Estadisticas de uso para hadoc.azc.uam.mx

Resumen por meses
Generado el 14-Oct-2011 00:02 CDT

Resumen de uso de hadoc.azc.uam.mx

Resumen por meses
Mes Media diaria Totales mensuales
Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes Visitas Páginas Archivos Accesos
Oct 2011 24832 20329 1716 546 6570 8288082 7103 22308 264280 322817
Sep 2011 22403 18238 1566 487 12671 17200251 14637 46980 547150 672097
Ago 2011 21839 17234 1673 464 11513 16876210 14385 51890 534260 677030
Jul 2011 16362 12998 1281 390 9022 12706883 12120 39720 402966 507223
Jun 2011 20325 16281 1470 494 11350 15320485 14844 44119 488432 609776
May 2011 19657 15931 1339 485 12246 15382711 15047 41527 493881 609389
Abr 2011 12219 9429 970 292 3107 3857844 3800 12621 122578 158858
Mar 2011 17725 13883 1283 418 9901 13625159 12987 39776 430395 549504
Feb 2011 17047 13551 1191 394 8602 12008371 11043 33362 379444 477325
Ene 2011 10807 8384 782 265 6139 8189985 8230 24246 259920 335025
Dic 2010 7156 5627 637 198 4249 5435224 6142 19768 174444 221865
Nov 2010 13911 11038 1063 354 7891 10352789 10639 31911 331155 417330
Totales 139243994 130977 408228 4428905 5558239


Generated by Webalizer Version 2.21