Estadisticas de uso para hadoc.azc.uam.mx

Período resumido: Noviembre 2008 - URL
Generado el 17-Apr-2011 23:59 CDT

      Accesos            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

31         0.92%         6   0.01%  /habilidades.css
26         0.78%       115   0.27%  /mensaje.htm
17         0.51%         7   0.02%  /inicio.htm
16         0.48%         5   0.01%  /
15         0.45%        25   0.06%  /menu/menu.htm
10         0.30%       164   0.38%  /estadisticas/usage_200811.html
9          0.27%        27   0.06%  /tecnicas/menu.htm
8          0.24%        44   0.10%  /creditos.htm
8          0.24%        26   0.06%  /enfoques/menu.htm
8          0.24%        33   0.08%  /evaluacion/menu.htm
7          0.21%        38   0.09%  /enfoques/alumno.htm
6          0.18%        19   0.04%  /enfoques/definiciones.htm
6          0.18%        39   0.09%  /enfoques/desempenos.htm
6          0.18%        36   0.08%  /enfoques/profesor.htm
6          0.18%        23   0.05%  /objetivos/menu.htm
6          0.18%        34   0.08%  /tecnicas/grupo.htm
5          0.15%        18   0.04%  /estadisticas/
5          0.15%        22   0.05%  /tecnicas/desempeno.htm
5          0.15%         1   0.00%  /tecnicas/presentacion.htm
5          0.15%        22   0.05%  /tecnicas/profesor.htm
4          0.12%        32   0.08%  /evaluacion/constructivista.htm
4          0.12%        16   0.04%  /tecnicas/alumno.htm
4          0.12%         6   0.01%  /tecnicas/riesgo.htm
4          0.12%         3   0.01%  /tecnicas/tabla02proyectos.htm
3          0.09%        21   0.05%  /evaluacion/auxiliares.htm
3          0.09%        36   0.08%  /evaluacion/principales.htm
3          0.09%        69   0.16%  /guia/guia_de_estudio.pdf
3          0.09%        16   0.04%  /objetivos/cognoscitivos.htm
3          0.09%        15   0.04%  /objetivos/criterios.htm
3          0.09%         2   0.00%  /tecnicas/cruzada.htm
3          0.09%         1   0.00%  /tecnicas/disparar.htm
3          0.09%        27   0.06%  /tecnicas/expositiva.htm
2          0.06%        15   0.03%  /enfoques/aprendizaje.htm
2          0.06%        24   0.06%  /enfoques/constructivismo.htm
2          0.06%        21   0.05%  /enfoques/internacionales.htm
2          0.06%         9   0.02%  /enfoques/lecturas.htm
2          0.06%        20   0.05%  /enfoques/nueva.htm
2          0.06%        15   0.03%  /enfoques/resolucion.htm
2          0.06%        20   0.05%  /evaluacion/alumno.htm
2          0.06%        24   0.06%  /evaluacion/competencias.htm
2          0.06%        13   0.03%  /evaluacion/debate.htm
2          0.06%        14   0.03%  /evaluacion/diario.htm
2          0.06%        15   0.03%  /evaluacion/ensayo.htm
2          0.06%        36   0.08%  /evaluacion/escala.htm
2          0.06%        24   0.06%  /evaluacion/portafolios.htm
2          0.06%        18   0.04%  /evaluacion/tecnicas.htm
2          0.06%        16   0.04%  /objetivos/analizar.htm
2          0.06%        16   0.04%  /objetivos/caracteristicas.htm
2          0.06%        16   0.04%  /objetivos/clasificacion.htm
2          0.06%        19   0.04%  /objetivos/comprender.htm
2          0.06%        19   0.04%  /objetivos/conocer.htm
2          0.06%        18   0.04%  /objetivos/diseno.htm
2          0.06%        16   0.04%  /objetivos/lecturas.htm
2          0.06%        19   0.04%  /objetivos/manejar.htm
2          0.06%        17   0.04%  /objetivos/medir.htm
2          0.06%        13   0.03%  /objetivos/orientados.htm
2          0.06%        14   0.03%  /objetivos/realistas.htm
2          0.06%        17   0.04%  /objetivos/sintetizar.htm
2          0.06%        20   0.05%  /tecnicas/alumnossinal.htm
2          0.06%        22   0.05%  /tecnicas/alumnossindes.htm
2          0.06%        19   0.04%  /tecnicas/aprendizaje.htm
2          0.06%         1   0.00%  /tecnicas/cadena.htm
2          0.06%        10   0.02%  /tecnicas/caracteristicasal.htm
2          0.06%        15   0.04%  /tecnicas/comision.htm
2          0.06%        20   0.05%  /tecnicas/demostracion.htm
2          0.06%         3   0.01%  /tecnicas/dificultades.htm
2          0.06%        15   0.03%  /tecnicas/dinamicas.htm
2          0.06%        15   0.03%  /tecnicas/discusion.htm
2          0.06%        12   0.03%  /tecnicas/exposicion.htm
2          0.06%        15   0.04%  /tecnicas/forogru.htm
2          0.06%        15   0.04%  /tecnicas/gabinetegru.htm
2          0.06%        17   0.04%  /tecnicas/panel.htm
2          0.06%        13   0.03%  /tecnicas/philips.htm
2          0.06%        17   0.04%  /tecnicas/redonda.htm
2          0.06%         3   0.01%  /tecnicas/tabla01proyectos.htm
2          0.06%        23   0.05%  /tecnicas/trabajo.htm
1          0.03%        10   0.02%  /enfoques/basica.htm
1          0.03%        12   0.03%  /enfoques/caracteristicas.htm
1          0.03%         8   0.02%  /enfoques/competencia.htm
1          0.03%        11   0.03%  /enfoques/conductismo.htm
1          0.03%         1   0.00%  /enfoques/conocimiento.htm
1          0.03%        19   0.05%  /enfoques/critico.htm
1          0.03%        21   0.05%  /enfoques/criticodes.htm
1          0.03%        10   0.02%  /enfoques/definicion.htm
1          0.03%        11   0.02%  /enfoques/desempeno.htm
1          0.03%         7   0.02%  /enfoques/educacion.htm
1          0.03%        13   0.03%  /enfoques/funcion.htm
1          0.03%         1   0.00%  /enfoques/papel.htm
1          0.03%         1   0.00%  /enfoques/principios.htm
1          0.03%         2   0.01%  /enfoques/procesos.htm
1          0.03%         9   0.02%  /enfoques/resoluciondes.htm
1          0.03%         7   0.02%  /enfoques/significativo.htm
1          0.03%        15   0.03%  /enfoques/significativodes.htm
1          0.03%         7   0.02%  /enfoques/tradicional.htm
1          0.03%        12   0.03%  /evaluacion/actual.htm
1          0.03%        13   0.03%  /evaluacion/aquien.htm
1          0.03%        11   0.03%  /evaluacion/autoevalucion.htm
1          0.03%        15   0.04%  /evaluacion/casos.htm
1          0.03%        11   0.02%  /evaluacion/comoevaluar.htm
1          0.03%        13   0.03%  /evaluacion/cotejo.htm
1          0.03%        10   0.02%  /evaluacion/definicion.htm
1          0.03%        11   0.03%  /evaluacion/elegir.htm
1          0.03%        11   0.03%  /evaluacion/lecturas.htm
1          0.03%        20   0.05%  /evaluacion/pregunta.htm
1          0.03%        15   0.04%  /evaluacion/proyectos.htm
1          0.03%         9   0.02%  /evaluacion/queesevaluar.htm
1          0.03%        12   0.03%  /evaluacion/rubrica.htm
1          0.03%        12   0.03%  /evaluacion/solucion.htm
1          0.03%        11   0.03%  /evaluacion/utilidad.htm
1          0.03%         9   0.02%  /objetivos/evaluar.htm
1          0.03%         7   0.02%  /objetivos/formativos.htm
1          0.03%         6   0.01%  /objetivos/humana.htm
1          0.03%         8   0.02%  /objetivos/importancia.htm
1          0.03%         9   0.02%  /objetivos/objetivodeaprendizaje.htm
1          0.03%         6   0.01%  /objetivos/profesional.htm
1          0.03%         6   0.01%  /objetivos/social.htm
1          0.03%         2   0.00%  /tecnicas/abreviada.htm
1          0.03%         2   0.00%  /tecnicas/actitudes.htm
1          0.03%        12   0.03%  /tecnicas/alumnossin.htm
1          0.03%        22   0.05%  /tecnicas/alumnossingru.htm
1          0.03%        13   0.03%  /tecnicas/asamblea.htm
1          0.03%         8   0.02%  /tecnicas/caracteristicas.htm
1          0.03%        13   0.03%  /tecnicas/caracteristicasdes.htm
1          0.03%        12   0.03%  /tecnicas/caracteristicasgru.htm
1          0.03%        14   0.03%  /tecnicas/casos.htm
1          0.03%         3   0.01%  /tecnicas/cohesion.htm
1          0.03%        15   0.03%  /tecnicas/colectiva.htm
1          0.03%         9   0.02%  /tecnicas/como.htm
1          0.03%        14   0.03%  /tecnicas/corrillo.htm
1          0.03%        14   0.03%  /tecnicas/cuchicheo.htm
1          0.03%         9   0.02%  /tecnicas/dirigida.htm
1          0.03%        14   0.03%  /tecnicas/dramatizacion.htm
1          0.03%        15   0.04%  /tecnicas/entrevista.htm
1          0.03%        13   0.03%  /tecnicas/equipos.htm
1          0.03%        16   0.04%  /tecnicas/equiposdes.htm
1          0.03%        15   0.04%  /tecnicas/estado.htm
1          0.03%        15   0.04%  /tecnicas/estadogru.htm
1          0.03%        15   0.04%  /tecnicas/foro.htm
1          0.03%        15   0.04%  /tecnicas/gabinete.htm
1          0.03%        13   0.03%  /tecnicas/grupal.htm
1          0.03%        14   0.03%  /tecnicas/guiada.htm
1          0.03%         9   0.02%  /tecnicas/incidentes.htm
1          0.03%        14   0.03%  /tecnicas/interrogador.htm
1          0.03%        14   0.03%  /tecnicas/jornadas.htm
1          0.03%         8   0.02%  /tecnicas/lecturas.htm
1          0.03%        14   0.03%  /tecnicas/lluvia.htm
1          0.03%         2   0.00%  /tecnicas/motivacion.htm
1          0.03%         2   0.00%  /tecnicas/nofunciona.htm
1          0.03%        10   0.02%  /tecnicas/promocion.htm
1          0.03%        13   0.03%  /tecnicas/promociondes.htm
1          0.03%        19   0.05%  /tecnicas/proyectos.htm
1          0.03%        22   0.05%  /tecnicas/proyectosdes.htm
1          0.03%        16   0.04%  /tecnicas/publico.htm
1          0.03%         7   0.02%  /tecnicas/quees.htm
1          0.03%        16   0.04%  /tecnicas/simposio.htm
1          0.03%        13   0.03%  /tecnicas/simultaneos.htm
1          0.03%        15   0.03%  /tecnicas/taller.htm
1          0.03%         3   0.01%  /tecnicas/variante.htm


Generated by Webalizer Version 2.21