Estadisticas de uso para hadoc.azc.uam.mx

Período resumido: Marzo 2009 - URL
Generado el 17-Apr-2011 23:59 CDT

      Accesos            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

1611       3.67%       587   0.05%  /habilidades.css
203        0.46%      1932   0.17%  /evaluacion/constructivista.htm
168        0.38%    116662  10.40%  /guia/guia_de_estudio.pdf
138        0.31%       492   0.04%  /menu/menu.htm
127        0.29%      1322   0.12%  /evaluacion/competencias.htm
107        0.24%        47   0.00%  /
106        0.24%       661   0.06%  /mensaje.htm
102        0.23%       511   0.05%  /enfoques/menu.htm
102        0.23%      1716   0.15%  /evaluacion/principales.htm
98         0.22%       594   0.05%  /tecnicas/menu.htm
97         0.22%        61   0.01%  /inicio.htm
93         0.21%       806   0.07%  /evaluacion/alumno.htm
85         0.19%       513   0.05%  /tecnicas/alumno.htm
82         0.19%       649   0.06%  /enfoques/alumno.htm
80         0.18%       529   0.05%  /evaluacion/menu.htm
72         0.16%       400   0.04%  /tecnicas/profesor.htm
69         0.16%       596   0.05%  /tecnicas/grupo.htm
66         0.15%       680   0.06%  /evaluacion/aquien.htm
63         0.14%       394   0.04%  /evaluacion/auxiliares.htm
61         0.14%       330   0.03%  /enfoques/definiciones.htm
59         0.13%       683   0.06%  /evaluacion/cotejo.htm
58         0.13%       419   0.04%  /enfoques/profesor.htm
53         0.12%       446   0.04%  /enfoques/desempenos.htm
51         0.12%       393   0.04%  /evaluacion/tecnicas.htm
51         0.12%       457   0.04%  /tecnicas/desempeno.htm
49         0.11%       316   0.03%  /objetivos/menu.htm
47         0.11%       367   0.03%  /evaluacion/queesevaluar.htm
44         0.10%       420   0.04%  /evaluacion/elegir.htm
43         0.10%       420   0.04%  /evaluacion/definicion.htm
40         0.09%       422   0.04%  /evaluacion/autoevalucion.htm
39         0.09%       396   0.04%  /evaluacion/actual.htm
39         0.09%       214   0.02%  /objetivos/cognoscitivos.htm
37         0.08%       429   0.04%  /evaluacion/rubrica.htm
37         0.08%       455   0.04%  /tecnicas/expositiva.htm
36         0.08%       386   0.03%  /evaluacion/utilidad.htm
35         0.08%       552   0.05%  /evaluacion/escala.htm
34         0.08%       318   0.03%  /evaluacion/comoevaluar.htm
33         0.08%       290   0.03%  /enfoques/conductismo.htm
33         0.08%       464   0.04%  /evaluacion/diario.htm
33         0.08%       787   0.07%  /evaluacion/portafolios.htm
33         0.08%       244   0.02%  /tecnicas/caracteristicas.htm
31         0.07%       199   0.02%  /enfoques/educacion.htm
30         0.07%       197   0.02%  /enfoques/aprendizaje.htm
29         0.07%       288   0.03%  /enfoques/constructivismo.htm
29         0.07%       233   0.02%  /tecnicas/caracteristicasal.htm
28         0.06%       413   0.04%  /evaluacion/proyectos.htm
28         0.06%       338   0.03%  /tecnicas/cuchicheo.htm
28         0.06%       303   0.03%  /tecnicas/philips.htm
27         0.06%       229   0.02%  /enfoques/nueva.htm
27         0.06%       397   0.04%  /evaluacion/ensayo.htm
27         0.06%       304   0.03%  /evaluacion/lecturas.htm
26         0.06%       179   0.02%  /enfoques/definicion.htm
26         0.06%       118   0.01%  /objetivos/formativos.htm
26         0.06%       190   0.02%  /tecnicas/dirigida.htm
26         0.06%       141   0.01%  /tecnicas/quees.htm
25         0.06%       238   0.02%  /enfoques/lecturas.htm
25         0.06%       329   0.03%  /evaluacion/debate.htm
24         0.05%       469   0.04%  /evaluacion/pregunta.htm
23         0.05%       247   0.02%  /evaluacion/solucion.htm
23         0.05%       201   0.02%  /tecnicas/demostracion.htm
23         0.05%       383   0.03%  /tecnicas/proyectos.htm
22         0.05%       182   0.02%  /tecnicas/como.htm
22         0.05%       216   0.02%  /tecnicas/exposicion.htm
22         0.05%       220   0.02%  /tecnicas/promocion.htm
21         0.05%       181   0.02%  /objetivos/conocer.htm
21         0.05%       355   0.03%  /tecnicas/alumnossinal.htm
20         0.05%       260   0.02%  /tecnicas/guiada.htm
19         0.04%       286   0.03%  /evaluacion/casos.htm
19         0.04%       105   0.01%  /objetivos/clasificacion.htm
19         0.04%       247   0.02%  /tecnicas/dinamicas.htm
18         0.04%        99   0.01%  /creditos.htm
18         0.04%        97   0.01%  /objetivos/criterios.htm
18         0.04%       203   0.02%  /tecnicas/alumnossin.htm
18         0.04%       323   0.03%  /tecnicas/aprendizaje.htm
18         0.04%       237   0.02%  /tecnicas/corrillo.htm
18         0.04%       142   0.01%  /tecnicas/lecturas.htm
17         0.04%       101   0.01%  /estadisticas/
17         0.04%       208   0.02%  /tecnicas/colectiva.htm
16         0.04%       103   0.01%  /enfoques/tradicional.htm
16         0.04%       192   0.02%  /tecnicas/discusion.htm
15         0.03%       269   0.02%  /enfoques/critico.htm
15         0.03%        80   0.01%  /objetivos/caracteristicas.htm
14         0.03%       117   0.01%  /enfoques/competencia.htm
14         0.03%       127   0.01%  /enfoques/desempeno.htm
14         0.03%       159   0.01%  /enfoques/funcion.htm
14         0.03%        97   0.01%  /enfoques/resolucion.htm
14         0.03%      1599   0.14%  /estadisticas/usage_200903.html
14         0.03%        71   0.01%  /objetivos/importancia.htm
14         0.03%       152   0.01%  /tecnicas/caracteristicasdes.htm
14         0.03%       157   0.01%  /tecnicas/dramatizacion.htm
14         0.03%       173   0.02%  /tecnicas/equipos.htm
14         0.03%       199   0.02%  /tecnicas/lluvia.htm
13         0.03%       105   0.01%  /objetivos/analizar.htm
13         0.03%       124   0.01%  /objetivos/comprender.htm
13         0.03%       121   0.01%  /tecnicas/grupal.htm
12         0.03%       107   0.01%  /enfoques/basica.htm
12         0.03%       113   0.01%  /objetivos/manejar.htm
12         0.03%       104   0.01%  /objetivos/sintetizar.htm
12         0.03%       166   0.01%  /tecnicas/entrevista.htm
12         0.03%         8   0.00%  /tecnicas/presentacion.htm
11         0.03%       116   0.01%  /enfoques/internacionales.htm
11         0.03%        53   0.00%  /objetivos/diseno.htm
11         0.03%       133   0.01%  /tecnicas/caracteristicasgru.htm
11         0.03%       143   0.01%  /tecnicas/publico.htm
11         0.03%       150   0.01%  /tecnicas/redonda.htm
11         0.03%       116   0.01%  /tecnicas/simultaneos.htm
10         0.02%        66   0.01%  /enfoques/significativo.htm
10         0.02%        62   0.01%  /estadisticas/search_200901.html
10         0.02%       148   0.01%  /estadisticas/search_200902.html
10         0.02%        86   0.01%  /objetivos/evaluar.htm
10         0.02%       224   0.02%  /tecnicas/alumnossingru.htm
10         0.02%       138   0.01%  /tecnicas/forogru.htm
10         0.02%       117   0.01%  /tecnicas/panel.htm
9          0.02%        94   0.01%  /enfoques/caracteristicas.htm
9          0.02%        73   0.01%  /enfoques/resoluciondes.htm
9          0.02%       116   0.01%  /enfoques/significativodes.htm
9          0.02%        36   0.00%  /objetivos/lecturas.htm
9          0.02%       121   0.01%  /tecnicas/asamblea.htm
9          0.02%       143   0.01%  /tecnicas/equiposdes.htm
8          0.02%       145   0.01%  /enfoques/criticodes.htm
8          0.02%       970   0.09%  /estadisticas/usage_200901.html
8          0.02%        51   0.00%  /tecnicas/riesgo.htm
8          0.02%       117   0.01%  /tecnicas/taller.htm
8          0.02%       162   0.01%  /tecnicas/trabajo.htm
7          0.02%        37   0.00%  /objetivos/profesional.htm
7          0.02%         8   0.00%  /tecnicas/actitudes.htm
7          0.02%       156   0.01%  /tecnicas/alumnossindes.htm
7          0.02%        98   0.01%  /tecnicas/casos.htm
7          0.02%        91   0.01%  /tecnicas/gabinetegru.htm
7          0.02%        84   0.01%  /tecnicas/interrogador.htm
7          0.02%        79   0.01%  /tecnicas/simposio.htm
6          0.01%         6   0.00%  /enfoques/papel.htm
6          0.01%       462   0.04%  /estadisticas/usage_200811.html
6          0.01%        37   0.00%  /objetivos/humana.htm
6          0.01%        90   0.01%  /tecnicas/comision.htm
6          0.01%        91   0.01%  /tecnicas/foro.htm
6          0.01%        90   0.01%  /tecnicas/gabinete.htm
6          0.01%        84   0.01%  /tecnicas/jornadas.htm
6          0.01%       130   0.01%  /tecnicas/proyectosdes.htm
5          0.01%        11   0.00%  /enfoques/procesos.htm
5          0.01%       626   0.06%  /estadisticas/usage_200902.html
5          0.01%        43   0.00%  /objetivos/objetivodeaprendizaje.htm
5          0.01%         5   0.00%  /tecnicas/cadena.htm
5          0.01%        76   0.01%  /tecnicas/estado.htm
5          0.01%        65   0.01%  /tecnicas/promociondes.htm
4          0.01%         4   0.00%  /enfoques/conocimiento.htm
4          0.01%         5   0.00%  /enfoques/principios.htm
4          0.01%        49   0.00%  /estadisticas/ref_200901.html
4          0.01%        26   0.00%  /objetivos/orientados.htm
4          0.01%        29   0.00%  /objetivos/realistas.htm
4          0.01%        11   0.00%  /tecnicas/cohesion.htm
4          0.01%         6   0.00%  /tecnicas/cruzada.htm
4          0.01%         4   0.00%  /tecnicas/disparar.htm
4          0.01%        62   0.01%  /tecnicas/estadogru.htm
3          0.01%        31   0.00%  /estadisticas/agent_200812.html
3          0.01%        32   0.00%  /estadisticas/ref_200811.html
3          0.01%        34   0.00%  /estadisticas/ref_200812.html
3          0.01%        25   0.00%  /objetivos/medir.htm
3          0.01%        26   0.00%  /tecnicas/incidentes.htm
3          0.01%         6   0.00%  /tecnicas/tabla02proyectos.htm
2          0.00%        68   0.01%  /estadisticas/agent_200902.html
2          0.00%        44   0.00%  /estadisticas/agent_200903.html
2          0.00%        27   0.00%  /estadisticas/ref_200902.html
2          0.00%        22   0.00%  /estadisticas/search_200903.html
2          0.00%        26   0.00%  /estadisticas/site_200812.html
2          0.00%        24   0.00%  /estadisticas/url_200902.html
2          0.00%       223   0.02%  /estadisticas/usage_200812.html
2          0.00%        12   0.00%  /objetivos/social.htm
2          0.00%         4   0.00%  /tecnicas/abreviada.htm
2          0.00%         6   0.00%  /tecnicas/dificultades.htm
2          0.00%         4   0.00%  /tecnicas/motivacion.htm
2          0.00%         4   0.00%  /tecnicas/nofunciona.htm
2          0.00%         3   0.00%  /tecnicas/tabla01proyectos.htm
2          0.00%         7   0.00%  /tecnicas/variante.htm
1          0.00%        19   0.00%  /estadisticas/agent_200901.html
1          0.00%        11   0.00%  /estadisticas/ref_200903.html
1          0.00%        54   0.00%  /estadisticas/site_200902.html
1          0.00%        11   0.00%  /estadisticas/site_200903.html
1          0.00%        11   0.00%  /estadisticas/url_200811.html
1          0.00%        11   0.00%  /estadisticas/url_200812.html
1          0.00%        11   0.00%  /estadisticas/url_200901.html
1          0.00%        10   0.00%  /estadisticas/url_200903.html
1          0.00%         0   0.00%  /evaluacion/


Generated by Webalizer Version 2.21