Estadisticas de uso para hadoc.azc.uam.mx

Período resumido: Noviembre 2010 - URL
Generado el 18-Apr-2011 00:03 CDT

      Accesos            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

13351      3.20%      7273   0.07%  /habilidades.css
2637       0.63%     32561   0.31%  /evaluacion/cotejo.htm
2096       0.50%     20668   0.20%  /evaluacion/constructivista.htm
1773       0.42%       915   0.01%  /
975        0.23%     10873   0.11%  /evaluacion/competencias.htm
960        0.23%      8489   0.08%  /evaluacion/queesevaluar.htm
957        0.23%     15850   0.15%  /evaluacion/principales.htm
898        0.22%     14717   0.14%  /evaluacion/escala.htm
791        0.19%      7372   0.07%  /evaluacion/alumno.htm
639        0.15%      7431   0.07%  /evaluacion/rubrica.htm
547        0.13%      1890   0.02%  /menu/menu.htm
510        0.12%      3696   0.04%  /objetivos/clasificacion.htm
499        0.12%      3353   0.03%  /evaluacion/auxiliares.htm
494        0.12%      2695   0.03%  /enfoques/menu.htm
486        0.12%      3237   0.03%  /evaluacion/menu.htm
484        0.12%      2923   0.03%  /tecnicas/menu.htm
472        0.11%      5586   0.05%  /tecnicas/philips.htm
468        0.11%      3262   0.03%  /tecnicas/alumno.htm
404        0.10%      4645   0.04%  /tecnicas/cuchicheo.htm
400        0.10%      3501   0.03%  /evaluacion/autoevalucion.htm
393        0.09%      8429   0.08%  /evaluacion/portafolios.htm
393        0.09%    216610   2.09%  /guia/guia_de_estudio.pdf
393        0.09%      4576   0.04%  /tecnicas/expositiva.htm
329        0.08%      3664   0.04%  /evaluacion/aquien.htm
317        0.08%      3112   0.03%  /evaluacion/comoevaluar.htm
314        0.08%      2191   0.02%  /objetivos/menu.htm
314        0.08%      3137   0.03%  /tecnicas/grupo.htm
311        0.07%      2005   0.02%  /tecnicas/profesor.htm
310        0.07%      2858   0.03%  /enfoques/conductismo.htm
309        0.07%      2870   0.03%  /evaluacion/definicion.htm
298        0.07%      1605   0.02%  /enfoques/definiciones.htm
293        0.07%      2372   0.02%  /enfoques/alumno.htm
284        0.07%      2306   0.02%  /evaluacion/tecnicas.htm
278        0.07%      2718   0.03%  /tecnicas/desempeno.htm
268        0.06%      2772   0.03%  /evaluacion/utilidad.htm
264        0.06%      3453   0.03%  /evaluacion/diario.htm
236        0.06%      1791   0.02%  /enfoques/profesor.htm
232        0.06%      4374   0.04%  /evaluacion/pregunta.htm
231        0.06%      2831   0.03%  /evaluacion/debate.htm
206        0.05%      1739   0.02%  /enfoques/desempenos.htm
202        0.05%      2277   0.02%  /evaluacion/actual.htm
202        0.05%      2102   0.02%  /evaluacion/elegir.htm
197        0.05%      2286   0.02%  /evaluacion/solucion.htm
196        0.05%      2689   0.03%  /evaluacion/ensayo.htm
194        0.05%      2787   0.03%  /evaluacion/proyectos.htm
180        0.04%      2516   0.02%  /evaluacion/casos.htm
176        0.04%      1310   0.01%  /tecnicas/dirigida.htm
174        0.04%      1760   0.02%  /tecnicas/simultaneos.htm
156        0.04%      2005   0.02%  /tecnicas/guiada.htm
146        0.03%      1753   0.02%  /tecnicas/corrillo.htm
144        0.03%       858   0.01%  /enfoques/educacion.htm
136        0.03%       944   0.01%  /objetivos/cognoscitivos.htm
133        0.03%       801   0.01%  /enfoques/aprendizaje.htm
133        0.03%      2146   0.02%  /tecnicas/aprendizaje.htm
133        0.03%      1229   0.01%  /tecnicas/demostracion.htm
132        0.03%      1815   0.02%  /tecnicas/colectiva.htm
129        0.03%      1444   0.01%  /tecnicas/asamblea.htm
129        0.03%       939   0.01%  /tecnicas/caracteristicas.htm
127        0.03%      1635   0.02%  /tecnicas/lluvia.htm
125        0.03%        72   0.00%  /inicio.htm
123        0.03%       856   0.01%  /objetivos/caracteristicas.htm
117        0.03%      1147   0.01%  /evaluacion/lecturas.htm
117        0.03%      1780   0.02%  /tecnicas/proyectos.htm
114        0.03%       654   0.01%  /objetivos/formativos.htm
112        0.03%       867   0.01%  /objetivos/diseno.htm
110        0.03%      1547   0.01%  /tecnicas/redonda.htm
108        0.03%       654   0.01%  /tecnicas/quees.htm
104        0.02%      1045   0.01%  /enfoques/lecturas.htm
104        0.02%       688   0.01%  /objetivos/criterios.htm
104        0.02%       759   0.01%  /objetivos/importancia.htm
104        0.02%       823   0.01%  /tecnicas/como.htm
103        0.02%       766   0.01%  /objetivos/objetivodeaprendizaje.htm
103        0.02%       884   0.01%  /tecnicas/caracteristicasal.htm
101        0.02%      1211   0.01%  /tecnicas/dramatizacion.htm
100        0.02%      1008   0.01%  /tecnicas/exposicion.htm
98         0.02%      1102   0.01%  /tecnicas/equipos.htm
96         0.02%      1244   0.01%  /tecnicas/gabinetegru.htm
92         0.02%      1118   0.01%  /tecnicas/dinamicas.htm
91         0.02%      1228   0.01%  /tecnicas/forogru.htm
90         0.02%       853   0.01%  /enfoques/constructivismo.htm
89         0.02%      1512   0.01%  /tecnicas/alumnossinal.htm
87         0.02%       883   0.01%  /tecnicas/alumnossin.htm
86         0.02%       603   0.01%  /tecnicas/lecturas.htm
86         0.02%      1709   0.02%  /tecnicas/trabajo.htm
85         0.02%       968   0.01%  /tecnicas/caracteristicasgru.htm
80         0.02%       712   0.01%  /tecnicas/promocion.htm
79         0.02%      1102   0.01%  /tecnicas/simposio.htm
76         0.02%       585   0.01%  /enfoques/competencia.htm
76         0.02%       838   0.01%  /tecnicas/caracteristicasdes.htm
72         0.02%       859   0.01%  /tecnicas/discusion.htm
69         0.02%       528   0.01%  /enfoques/nueva.htm
68         0.02%       504   0.00%  /objetivos/conocer.htm
68         0.02%       905   0.01%  /tecnicas/entrevista.htm
67         0.02%       714   0.01%  /enfoques/funcion.htm
65         0.02%       308   0.00%  /mensaje.htm
63         0.02%       364   0.00%  /enfoques/tradicional.htm
63         0.02%       418   0.00%  /objetivos/analizar.htm
63         0.02%       463   0.00%  /objetivos/lecturas.htm
62         0.01%       575   0.01%  /enfoques/caracteristicas.htm
62         0.01%       847   0.01%  /estadisticas/ref_200902.html
60         0.01%       438   0.00%  /enfoques/basica.htm
60         0.01%       884   0.01%  /enfoques/critico.htm
60         0.01%       770   0.01%  /tecnicas/casos.htm
60         0.01%       675   0.01%  /tecnicas/grupal.htm
60         0.01%       843   0.01%  /tecnicas/publico.htm
59         0.01%       421   0.00%  /objetivos/comprender.htm
58         0.01%      1170   0.01%  /tecnicas/proyectosdes.htm
57         0.01%       752   0.01%  /tecnicas/jornadas.htm
56         0.01%       434   0.00%  /enfoques/desempeno.htm
56         0.01%       453   0.00%  /enfoques/internacionales.htm
56         0.01%       190   0.00%  /estadisticas/
55         0.01%       610   0.01%  /enfoques/significativodes.htm
54         0.01%       692   0.01%  /tecnicas/comision.htm
54         0.01%       702   0.01%  /tecnicas/foro.htm
51         0.01%       328   0.00%  /objetivos/sintetizar.htm
48         0.01%       615   0.01%  /tecnicas/taller.htm
47         0.01%       348   0.00%  /enfoques/definicion.htm
47         0.01%       649   0.01%  /tecnicas/estadogru.htm
46         0.01%       289   0.00%  /creditos.htm
46         0.01%       320   0.00%  /enfoques/resoluciondes.htm
46         0.01%       602   0.01%  /tecnicas/panel.htm
45         0.01%       725   0.01%  /enfoques/criticodes.htm
45         0.01%       532   0.01%  /tecnicas/interrogador.htm
44         0.01%       308   0.00%  /objetivos/evaluar.htm
43         0.01%       260   0.00%  /enfoques/resolucion.htm
43         0.01%       358   0.00%  /objetivos/manejar.htm
43         0.01%       535   0.01%  /tecnicas/estado.htm
42         0.01%       851   0.01%  /tecnicas/alumnossingru.htm
40         0.01%       186   0.00%  /objetivos/humana.htm
37         0.01%       524   0.01%  /tecnicas/equiposdes.htm
36         0.01%       713   0.01%  /tecnicas/alumnossindes.htm
35         0.01%       186   0.00%  /objetivos/profesional.htm
34         0.01%       467   0.00%  /tecnicas/gabinete.htm
33         0.01%       166   0.00%  /objetivos/social.htm
32         0.01%      1530   0.01%  /estadisticas/search_201004.html
31         0.01%       151   0.00%  /enfoques/significativo.htm
31         0.01%      1097   0.01%  /estadisticas/search_201006.html
31         0.01%       311   0.00%  /tecnicas/promociondes.htm
29         0.01%       183   0.00%  /objetivos/medir.htm
29         0.01%        29   0.00%  /tecnicas/presentacion.htm
28         0.01%      2022   0.02%  /estadisticas/search_201005.html
28         0.01%      1426   0.01%  /estadisticas/search_201007.html
24         0.01%      2218   0.02%  /estadisticas/ref_201006.html
23         0.01%        45   0.00%  /enfoques/procesos.htm
23         0.01%       515   0.00%  /estadisticas/search_200904.html
23         0.01%       124   0.00%  /objetivos/orientados.htm
23         0.01%       144   0.00%  /objetivos/realistas.htm
23         0.01%        37   0.00%  /tecnicas/abreviada.htm
23         0.01%        34   0.00%  /tecnicas/cruzada.htm
23         0.01%       146   0.00%  /tecnicas/riesgo.htm
22         0.01%        29   0.00%  /enfoques/conocimiento.htm
22         0.01%        20   0.00%  /enfoques/papel.htm
22         0.01%       984   0.01%  /estadisticas/search_201003.html
22         0.01%        24   0.00%  /tecnicas/disparar.htm
19         0.00%      1882   0.02%  /estadisticas/ref_201004.html
19         0.00%       879   0.01%  /estadisticas/site_201004.html
19         0.00%      4090   0.04%  /estadisticas/site_201005.html
19         0.00%        23   0.00%  /tecnicas/cadena.htm
18         0.00%       876   0.01%  /estadisticas/search_201002.html
18         0.00%      1103   0.01%  /estadisticas/usage_201005.html
17         0.00%        20   0.00%  /enfoques/principios.htm
17         0.00%      1017   0.01%  /estadisticas/search_200910.html
17         0.00%      1133   0.01%  /estadisticas/usage_200912.html
17         0.00%       782   0.01%  /estadisticas/usage_201006.html
17         0.00%      1104   0.01%  /estadisticas/usage_201008.html
16         0.00%       830   0.01%  /estadisticas/search_201008.html
16         0.00%      1671   0.02%  /estadisticas/site_201003.html
16         0.00%      2508   0.02%  /estadisticas/site_201008.html
15         0.00%      2057   0.02%  /estadisticas/site_201001.html
15         0.00%       544   0.01%  /estadisticas/usage_201010.html
15         0.00%       128   0.00%  /tecnicas/incidentes.htm
14         0.00%      1106   0.01%  /estadisticas/agent_201005.html
14         0.00%       727   0.01%  /estadisticas/agent_201006.html
14         0.00%      1055   0.01%  /estadisticas/ref_201007.html
14         0.00%      1647   0.02%  /estadisticas/site_201007.html
14         0.00%       809   0.01%  /estadisticas/site_201010.html
13         0.00%       536   0.01%  /estadisticas/agent_200911.html
13         0.00%       734   0.01%  /estadisticas/agent_201010.html
13         0.00%       425   0.00%  /estadisticas/search_201001.html
13         0.00%       743   0.01%  /estadisticas/search_201009.html
13         0.00%       866   0.01%  /estadisticas/site_201002.html
13         0.00%       801   0.01%  /estadisticas/usage_201001.html
13         0.00%       623   0.01%  /estadisticas/usage_201007.html
13         0.00%       635   0.01%  /estadisticas/usage_201009.html
13         0.00%        44   0.00%  /tecnicas/tabla01proyectos.htm
13         0.00%        45   0.00%  /tecnicas/variante.htm
12         0.00%      1197   0.01%  /estadisticas/site_201006.html
12         0.00%       656   0.01%  /estadisticas/site_201009.html
12         0.00%       664   0.01%  /estadisticas/usage_201002.html
12         0.00%       516   0.00%  /estadisticas/usage_201011.html
12         0.00%        23   0.00%  /tecnicas/motivacion.htm
11         0.00%       562   0.01%  /estadisticas/agent_200910.html
11         0.00%       297   0.00%  /estadisticas/agent_201002.html
11         0.00%       822   0.01%  /estadisticas/agent_201008.html
11         0.00%       957   0.01%  /estadisticas/agent_201009.html
11         0.00%      1275   0.01%  /estadisticas/ref_201003.html
11         0.00%       663   0.01%  /estadisticas/ref_201005.html
11         0.00%       509   0.00%  /estadisticas/usage_201004.html
10         0.00%       363   0.00%  /estadisticas/agent_200912.html
10         0.00%       706   0.01%  /estadisticas/agent_201004.html
10         0.00%      1131   0.01%  /estadisticas/ref_200912.html
10         0.00%       521   0.01%  /estadisticas/usage_201003.html
10         0.00%        16   0.00%  /tecnicas/actitudes.htm
9          0.00%       472   0.00%  /estadisticas/agent_201003.html
9          0.00%       560   0.01%  /estadisticas/agent_201007.html
9          0.00%       593   0.01%  /estadisticas/ref_201002.html
9          0.00%        24   0.00%  /tecnicas/cohesion.htm
9          0.00%        25   0.00%  /tecnicas/dificultades.htm
9          0.00%        16   0.00%  /tecnicas/nofunciona.htm
9          0.00%        28   0.00%  /tecnicas/tabla02proyectos.htm
7          0.00%       472   0.00%  /estadisticas/agent_201001.html
7          0.00%      1941   0.02%  /estadisticas/ref_200910.html
7          0.00%       444   0.00%  /estadisticas/site_200912.html
7          0.00%       352   0.00%  /estadisticas/site_201011.html
7          0.00%       111   0.00%  /estadisticas/url_201005.html
6          0.00%       455   0.00%  /estadisticas/agent_201011.html
6          0.00%       306   0.00%  /estadisticas/ref_201008.html
6          0.00%       781   0.01%  /estadisticas/usage_200910.html
6          0.00%       775   0.01%  /estadisticas/usage_200911.html
5          0.00%       275   0.00%  /estadisticas/search_200911.html
5          0.00%       297   0.00%  /estadisticas/search_201010.html
5          0.00%        74   0.00%  /estadisticas/url_201007.html
5          0.00%        59   0.00%  /estadisticas/url_201008.html
4          0.00%       111   0.00%  /estadisticas/ref_201009.html
4          0.00%       118   0.00%  /estadisticas/search_200912.html
4          0.00%        52   0.00%  /estadisticas/url_201006.html
3          0.00%        53   0.00%  /estadisticas/ref_201001.html
3          0.00%        70   0.00%  /estadisticas/search_201011.html
3          0.00%        36   0.00%  /estadisticas/url_200912.html
3          0.00%        48   0.00%  /estadisticas/url_201001.html
3          0.00%        34   0.00%  /estadisticas/url_201002.html
3          0.00%        33   0.00%  /estadisticas/url_201003.html
3          0.00%        47   0.00%  /estadisticas/url_201004.html
3          0.00%        47   0.00%  /estadisticas/url_201009.html
2          0.00%        68   0.00%  /estadisticas/ref_201010.html
2          0.00%        35   0.00%  /estadisticas/url_201010.html
1          0.00%       238   0.00%  /estadisticas/ref_200911.html
1          0.00%        21   0.00%  /estadisticas/ref_201011.html
1          0.00%       356   0.00%  /estadisticas/site_200910.html
1          0.00%       401   0.00%  /estadisticas/site_200911.html
1          0.00%        12   0.00%  /estadisticas/url_200906.html
1          0.00%        13   0.00%  /estadisticas/url_200910.html
1          0.00%        16   0.00%  /estadisticas/url_200911.html
1          0.00%        14   0.00%  /estadisticas/url_201011.html
1          0.00%       129   0.00%  /estadisticas/usage_200909.html


Generated by Webalizer Version 2.21