Estadisticas de uso para hadoc.azc.uam.mx

Período resumido: Diciembre 2010 - URL
Generado el 18-Apr-2011 00:03 CDT

      Accesos            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

7109       3.20%      3862   0.07%  /habilidades.css
1580       0.71%     19231   0.35%  /evaluacion/cotejo.htm
1464       0.66%     14470   0.27%  /evaluacion/definicion.htm
1200       0.54%       626   0.01%  /
988        0.45%      9594   0.18%  /evaluacion/constructivista.htm
601        0.27%     10075   0.19%  /evaluacion/principales.htm
555        0.25%      6064   0.11%  /evaluacion/competencias.htm
527        0.24%    170718   3.14%  /guia/guia_de_estudio.pdf
494        0.22%      7776   0.14%  /evaluacion/escala.htm
485        0.22%      4060   0.07%  /evaluacion/queesevaluar.htm
439        0.20%      3966   0.07%  /evaluacion/alumno.htm
382        0.17%      4241   0.08%  /evaluacion/rubrica.htm
362        0.16%      1264   0.02%  /menu/menu.htm
345        0.16%      1870   0.03%  /enfoques/menu.htm
277        0.12%      1833   0.03%  /evaluacion/auxiliares.htm
254        0.11%      1522   0.03%  /tecnicas/menu.htm
249        0.11%      5025   0.09%  /evaluacion/portafolios.htm
248        0.11%      1781   0.03%  /tecnicas/alumno.htm
244        0.11%      1614   0.03%  /objetivos/clasificacion.htm
242        0.11%      1807   0.03%  /evaluacion/menu.htm
234        0.11%      1923   0.04%  /enfoques/alumno.htm
217        0.10%      1973   0.04%  /evaluacion/autoevalucion.htm
215        0.10%      2304   0.04%  /tecnicas/expositiva.htm
200        0.09%      1101   0.02%  /enfoques/definiciones.htm
196        0.09%      1604   0.03%  /enfoques/conductismo.htm
190        0.09%      1223   0.02%  /objetivos/menu.htm
175        0.08%      1106   0.02%  /tecnicas/profesor.htm
173        0.08%      1372   0.03%  /enfoques/profesor.htm
171        0.08%      1689   0.03%  /tecnicas/cuchicheo.htm
167        0.08%      1608   0.03%  /tecnicas/grupo.htm
166        0.07%      2068   0.04%  /evaluacion/diario.htm
165        0.07%      1651   0.03%  /evaluacion/aquien.htm
165        0.07%      1504   0.03%  /tecnicas/desempeno.htm
160        0.07%      1269   0.02%  /evaluacion/tecnicas.htm
152        0.07%      1511   0.03%  /evaluacion/utilidad.htm
146        0.07%      1408   0.03%  /evaluacion/comoevaluar.htm
143        0.06%      1866   0.03%  /evaluacion/ensayo.htm
142        0.06%      1928   0.04%  /evaluacion/casos.htm
139        0.06%      1593   0.03%  /evaluacion/debate.htm
139        0.06%      2529   0.05%  /evaluacion/pregunta.htm
136        0.06%      1154   0.02%  /enfoques/desempenos.htm
132        0.06%      1316   0.02%  /tecnicas/philips.htm
126        0.06%      1340   0.02%  /evaluacion/solucion.htm
124        0.06%      1638   0.03%  /evaluacion/proyectos.htm
123        0.06%      1252   0.02%  /evaluacion/elegir.htm
116        0.05%      1259   0.02%  /evaluacion/actual.htm
112        0.05%       666   0.01%  /enfoques/educacion.htm
99         0.04%       974   0.02%  /enfoques/lecturas.htm
99         0.04%       713   0.01%  /tecnicas/dirigida.htm
96         0.04%       797   0.01%  /tecnicas/simultaneos.htm
94         0.04%       588   0.01%  /enfoques/aprendizaje.htm
90         0.04%       555   0.01%  /objetivos/cognoscitivos.htm
86         0.04%       974   0.02%  /tecnicas/corrillo.htm
83         0.04%      1310   0.02%  /tecnicas/aprendizaje.htm
81         0.04%       508   0.01%  /objetivos/diseno.htm
78         0.04%       542   0.01%  /objetivos/objetivodeaprendizaje.htm
78         0.04%       909   0.02%  /tecnicas/guiada.htm
74         0.03%       655   0.01%  /tecnicas/demostracion.htm
74         0.03%      1179   0.02%  /tecnicas/proyectos.htm
73         0.03%       697   0.01%  /enfoques/constructivismo.htm
71         0.03%       396   0.01%  /objetivos/criterios.htm
71         0.03%       839   0.02%  /tecnicas/lluvia.htm
68         0.03%       450   0.01%  /tecnicas/caracteristicas.htm
67         0.03%       437   0.01%  /objetivos/caracteristicas.htm
66         0.03%       336   0.01%  /objetivos/formativos.htm
65         0.03%       759   0.01%  /tecnicas/colectiva.htm
64         0.03%       534   0.01%  /tecnicas/caracteristicasal.htm
64         0.03%       755   0.01%  /tecnicas/dramatizacion.htm
64         0.03%       372   0.01%  /tecnicas/quees.htm
64         0.03%      1155   0.02%  /tecnicas/trabajo.htm
63         0.03%       417   0.01%  /objetivos/importancia.htm
62         0.03%       346   0.01%  /enfoques/tradicional.htm
62         0.03%       600   0.01%  /tecnicas/exposicion.htm
58         0.03%       598   0.01%  /tecnicas/equipos.htm
57         0.03%       506   0.01%  /evaluacion/lecturas.htm
57         0.03%       610   0.01%  /tecnicas/dinamicas.htm
56         0.03%        31   0.00%  /inicio.htm
55         0.02%       566   0.01%  /tecnicas/asamblea.htm
54         0.02%       926   0.02%  /tecnicas/alumnossinal.htm
54         0.02%       661   0.01%  /tecnicas/simposio.htm
52         0.02%       610   0.01%  /tecnicas/forogru.htm
52         0.02%       343   0.01%  /tecnicas/lecturas.htm
51         0.02%       379   0.01%  /enfoques/nueva.htm
51         0.02%       649   0.01%  /tecnicas/redonda.htm
50         0.02%       373   0.01%  /tecnicas/como.htm
49         0.02%       441   0.01%  /tecnicas/alumnossin.htm
49         0.02%       571   0.01%  /tecnicas/jornadas.htm
47         0.02%       350   0.01%  /enfoques/basica.htm
47         0.02%       332   0.01%  /enfoques/competencia.htm
47         0.02%       430   0.01%  /tecnicas/promocion.htm
46         0.02%       634   0.01%  /enfoques/critico.htm
46         0.02%       232   0.00%  /mensaje.htm
46         0.02%       503   0.01%  /tecnicas/discusion.htm
46         0.02%       558   0.01%  /tecnicas/entrevista.htm
45         0.02%       436   0.01%  /enfoques/funcion.htm
45         0.02%       450   0.01%  /enfoques/significativodes.htm
44         0.02%       469   0.01%  /tecnicas/gabinetegru.htm
43         0.02%       317   0.01%  /enfoques/desempeno.htm
43         0.02%       316   0.01%  /enfoques/internacionales.htm
43         0.02%       391   0.01%  /tecnicas/grupal.htm
42         0.02%        25   0.00%  /tecnicas/presentacion.htm
41         0.02%       341   0.01%  /enfoques/caracteristicas.htm
41         0.02%       431   0.01%  /tecnicas/caracteristicasdes.htm
40         0.02%       254   0.00%  /objetivos/lecturas.htm
37         0.02%       248   0.00%  /enfoques/definicion.htm
37         0.02%       230   0.00%  /enfoques/resolucion.htm
36         0.02%       485   0.01%  /tecnicas/estado.htm
36         0.02%       495   0.01%  /tecnicas/estadogru.htm
36         0.02%       398   0.01%  /tecnicas/publico.htm
35         0.02%       351   0.01%  /tecnicas/caracteristicasgru.htm
35         0.02%       406   0.01%  /tecnicas/casos.htm
35         0.02%       401   0.01%  /tecnicas/panel.htm
35         0.02%       220   0.00%  /tecnicas/promociondes.htm
34         0.02%       169   0.00%  /objetivos/analizar.htm
33         0.01%       318   0.01%  /tecnicas/equiposdes.htm
32         0.01%       145   0.00%  /creditos.htm
32         0.01%       406   0.01%  /tecnicas/comision.htm
32         0.01%       244   0.00%  /tecnicas/foro.htm
31         0.01%       535   0.01%  /enfoques/criticodes.htm
31         0.01%       182   0.00%  /objetivos/comprender.htm
31         0.01%       514   0.01%  /tecnicas/proyectosdes.htm
30         0.01%       201   0.00%  /enfoques/resoluciondes.htm
30         0.01%       181   0.00%  /objetivos/conocer.htm
28         0.01%       111   0.00%  /objetivos/humana.htm
26         0.01%       337   0.01%  /tecnicas/taller.htm
25         0.01%       111   0.00%  /objetivos/evaluar.htm
25         0.01%       117   0.00%  /objetivos/medir.htm
25         0.01%       121   0.00%  /objetivos/sintetizar.htm
25         0.01%       448   0.01%  /tecnicas/alumnossingru.htm
24         0.01%       240   0.00%  /estadisticas/
24         0.01%        98   0.00%  /objetivos/social.htm
23         0.01%       379   0.01%  /tecnicas/alumnossindes.htm
22         0.01%       151   0.00%  /objetivos/manejar.htm
21         0.01%        98   0.00%  /enfoques/significativo.htm
21         0.01%       196   0.00%  /tecnicas/interrogador.htm
20         0.01%        23   0.00%  /tecnicas/cadena.htm
20         0.01%        22   0.00%  /tecnicas/disparar.htm
19         0.01%       900   0.02%  /estadisticas/ref_201003.html
19         0.01%        98   0.00%  /objetivos/profesional.htm
19         0.01%        28   0.00%  /tecnicas/cruzada.htm
18         0.01%       114   0.00%  /tecnicas/riesgo.htm
17         0.01%       232   0.00%  /estadisticas/ref_200902.html
17         0.01%       181   0.00%  /tecnicas/gabinete.htm
16         0.01%        78   0.00%  /objetivos/orientados.htm
16         0.01%        93   0.00%  /objetivos/realistas.htm
15         0.01%        13   0.00%  /enfoques/papel.htm
15         0.01%        25   0.00%  /tecnicas/abreviada.htm
14         0.01%        19   0.00%  /enfoques/conocimiento.htm
13         0.01%        42   0.00%  /tecnicas/variante.htm
12         0.01%        27   0.00%  /enfoques/procesos.htm
12         0.01%        25   0.00%  /tecnicas/motivacion.htm
11         0.00%        12   0.00%  /enfoques/principios.htm
11         0.00%       573   0.01%  /estadisticas/search_201004.html
11         0.00%        31   0.00%  /tecnicas/dificultades.htm
10         0.00%      2028   0.04%  /estadisticas/ref_200912.html
10         0.00%        16   0.00%  /tecnicas/actitudes.htm
10         0.00%        26   0.00%  /tecnicas/cohesion.htm
10         0.00%        85   0.00%  /tecnicas/incidentes.htm
10         0.00%        20   0.00%  /tecnicas/nofunciona.htm
9          0.00%       295   0.01%  /estadisticas/ref_201009.html
9          0.00%       334   0.01%  /estadisticas/search_201001.html
7          0.00%      1451   0.03%  /estadisticas/agent_201008.html
7          0.00%      1071   0.02%  /estadisticas/ref_201006.html
7          0.00%       157   0.00%  /estadisticas/search_200904.html
7          0.00%       351   0.01%  /estadisticas/search_201002.html
7          0.00%       379   0.01%  /estadisticas/search_201003.html
7          0.00%       783   0.01%  /estadisticas/usage_201008.html
6          0.00%      1533   0.03%  /estadisticas/agent_201005.html
6          0.00%       379   0.01%  /estadisticas/search_201007.html
5          0.00%      1430   0.03%  /estadisticas/ref_200910.html
5          0.00%       376   0.01%  /estadisticas/search_201005.html
5          0.00%       369   0.01%  /estadisticas/search_201006.html
5          0.00%       292   0.01%  /estadisticas/search_201008.html
5          0.00%      1693   0.03%  /estadisticas/site_201004.html
5          0.00%       649   0.01%  /estadisticas/usage_201001.html
5          0.00%        16   0.00%  /tecnicas/tabla02proyectos.htm
4          0.00%       952   0.02%  /estadisticas/ref_200911.html
4          0.00%      1203   0.02%  /estadisticas/ref_201004.html
4          0.00%      1192   0.02%  /estadisticas/site_201002.html
4          0.00%      2167   0.04%  /estadisticas/site_201006.html
4          0.00%       514   0.01%  /estadisticas/usage_201002.html
4          0.00%       522   0.01%  /estadisticas/usage_201005.html
4          0.00%       520   0.01%  /estadisticas/usage_201006.html
4          0.00%       523   0.01%  /estadisticas/usage_201007.html
4          0.00%        14   0.00%  /tecnicas/tabla01proyectos.htm
3          0.00%       550   0.01%  /estadisticas/agent_201001.html
3          0.00%       395   0.01%  /estadisticas/ref_201002.html
3          0.00%       271   0.00%  /estadisticas/ref_201005.html
3          0.00%       185   0.00%  /estadisticas/search_200910.html
3          0.00%        88   0.00%  /estadisticas/search_200912.html
3          0.00%       227   0.00%  /estadisticas/search_201009.html
3          0.00%      1068   0.02%  /estadisticas/site_200910.html
3          0.00%      1203   0.02%  /estadisticas/site_200911.html
3          0.00%      1369   0.03%  /estadisticas/site_201005.html
3          0.00%       390   0.01%  /estadisticas/usage_200912.html
3          0.00%       391   0.01%  /estadisticas/usage_201003.html
2          0.00%        36   0.00%  /estadisticas/ref_201001.html
2          0.00%       377   0.01%  /estadisticas/ref_201007.html
2          0.00%       132   0.00%  /estadisticas/ref_201008.html
2          0.00%       780   0.01%  /estadisticas/site_201003.html
2          0.00%       950   0.02%  /estadisticas/site_201007.html
2          0.00%       915   0.02%  /estadisticas/site_201008.html
2          0.00%        31   0.00%  /estadisticas/url_201004.html
2          0.00%        32   0.00%  /estadisticas/url_201005.html
2          0.00%        30   0.00%  /estadisticas/url_201007.html
2          0.00%       260   0.00%  /estadisticas/usage_201009.html
2          0.00%       260   0.00%  /estadisticas/usage_201011.html
1          0.00%       206   0.00%  /estadisticas/agent_200910.html
1          0.00%       238   0.00%  /estadisticas/agent_201002.html
1          0.00%       231   0.00%  /estadisticas/agent_201003.html
1          0.00%       208   0.00%  /estadisticas/agent_201004.html
1          0.00%       308   0.01%  /estadisticas/agent_201006.html
1          0.00%       287   0.01%  /estadisticas/agent_201009.html
1          0.00%        61   0.00%  /estadisticas/search_200911.html
1          0.00%       127   0.00%  /estadisticas/search_201011.html
1          0.00%       243   0.00%  /estadisticas/site_201001.html
1          0.00%        16   0.00%  /estadisticas/url_201001.html
1          0.00%        17   0.00%  /estadisticas/url_201011.html
1          0.00%       130   0.00%  /estadisticas/usage_200910.html
1          0.00%       129   0.00%  /estadisticas/usage_200911.html
1          0.00%       130   0.00%  /estadisticas/usage_201004.html
1          0.00%       131   0.00%  /estadisticas/usage_201010.html
1          0.00%         0   0.00%  /evaluacion/


Generated by Webalizer Version 2.21