Estadisticas de uso para hadoc.azc.uam.mx

Período resumido: Febrero 2011 - URL
Generado el 18-Apr-2011 00:04 CDT

      Accesos            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

14835      3.11%      8516   0.07%  /habilidades.css
3098       0.65%     38698   0.32%  /evaluacion/cotejo.htm
1413       0.30%     14014   0.12%  /evaluacion/constructivista.htm
1221       0.26%     10694   0.09%  /evaluacion/queesevaluar.htm
987        0.21%      6386   0.05%  /objetivos/clasificacion.htm
985        0.21%     16693   0.14%  /evaluacion/principales.htm
975        0.20%    396604   3.30%  /guia/guia_de_estudio.pdf
948        0.20%     10390   0.09%  /evaluacion/competencias.htm
752        0.16%      6859   0.06%  /evaluacion/alumno.htm
726        0.15%      4141   0.03%  /enfoques/menu.htm
721        0.15%     11822   0.10%  /evaluacion/escala.htm
674        0.14%      7710   0.06%  /evaluacion/rubrica.htm
671        0.14%      2361   0.02%  /menu/menu.htm
542        0.11%      3333   0.03%  /tecnicas/menu.htm
533        0.11%      3971   0.03%  /tecnicas/alumno.htm
502        0.11%      3224   0.03%  /evaluacion/auxiliares.htm
493        0.10%      3664   0.03%  /evaluacion/menu.htm
490        0.10%      5726   0.05%  /tecnicas/expositiva.htm
462        0.10%      9950   0.08%  /evaluacion/portafolios.htm
457        0.10%      4356   0.04%  /enfoques/conductismo.htm
446        0.09%      2570   0.02%  /enfoques/definiciones.htm
407        0.09%      3525   0.03%  /enfoques/alumno.htm
379        0.08%      4143   0.03%  /evaluacion/aquien.htm
364        0.08%      4090   0.03%  /tecnicas/philips.htm
360        0.08%      2332   0.02%  /tecnicas/profesor.htm
352        0.07%      4038   0.03%  /tecnicas/cuchicheo.htm
346        0.07%      3395   0.03%  /tecnicas/grupo.htm
341        0.07%      2807   0.02%  /enfoques/profesor.htm
332        0.07%      2361   0.02%  /objetivos/menu.htm
321        0.07%      3197   0.03%  /tecnicas/desempeno.htm
309        0.06%      2996   0.02%  /evaluacion/comoevaluar.htm
299        0.06%      3216   0.03%  /evaluacion/autoevalucion.htm
294        0.06%      2571   0.02%  /enfoques/desempenos.htm
282        0.06%      3709   0.03%  /evaluacion/diario.htm
268        0.06%       131   0.00%  /
263        0.06%      2446   0.02%  /evaluacion/definicion.htm
260        0.05%      2096   0.02%  /tecnicas/dirigida.htm
258        0.05%      4877   0.04%  /evaluacion/pregunta.htm
246        0.05%      2852   0.02%  /tecnicas/simultaneos.htm
244        0.05%      3127   0.03%  /tecnicas/guiada.htm
242        0.05%      1975   0.02%  /evaluacion/tecnicas.htm
241        0.05%      2730   0.02%  /evaluacion/actual.htm
227        0.05%      2316   0.02%  /evaluacion/utilidad.htm
224        0.05%      1474   0.01%  /enfoques/educacion.htm
219        0.05%      2998   0.02%  /evaluacion/ensayo.htm
215        0.05%      3029   0.03%  /evaluacion/proyectos.htm
214        0.04%      2621   0.02%  /evaluacion/debate.htm
211        0.04%      2193   0.02%  /evaluacion/elegir.htm
197        0.04%      2742   0.02%  /evaluacion/casos.htm
195        0.04%      2211   0.02%  /evaluacion/solucion.htm
193        0.04%      2662   0.02%  /tecnicas/colectiva.htm
179        0.04%      1214   0.01%  /enfoques/aprendizaje.htm
176        0.04%      3073   0.03%  /tecnicas/aprendizaje.htm
171        0.04%      2125   0.02%  /tecnicas/corrillo.htm
170        0.04%      2577   0.02%  /tecnicas/redonda.htm
168        0.04%      2410   0.02%  /tecnicas/simposio.htm
159        0.03%      1142   0.01%  /objetivos/cognoscitivos.htm
158        0.03%      1005   0.01%  /tecnicas/quees.htm
147        0.03%      1339   0.01%  /tecnicas/demostracion.htm
147        0.03%      1905   0.02%  /tecnicas/lluvia.htm
146        0.03%      1041   0.01%  /tecnicas/caracteristicas.htm
143        0.03%      1529   0.01%  /enfoques/lecturas.htm
140        0.03%      1014   0.01%  /objetivos/caracteristicas.htm
139        0.03%      1085   0.01%  /tecnicas/como.htm
137        0.03%      1524   0.01%  /tecnicas/dinamicas.htm
136        0.03%      2005   0.02%  /tecnicas/panel.htm
135        0.03%      1065   0.01%  /objetivos/diseno.htm
135        0.03%      1178   0.01%  /tecnicas/caracteristicasal.htm
134        0.03%      1430   0.01%  /enfoques/constructivismo.htm
133        0.03%       976   0.01%  /objetivos/importancia.htm
132        0.03%       776   0.01%  /objetivos/formativos.htm
131        0.03%      1007   0.01%  /objetivos/objetivodeaprendizaje.htm
130        0.03%      1671   0.01%  /tecnicas/dramatizacion.htm
128        0.03%      1279   0.01%  /evaluacion/lecturas.htm
126        0.03%       830   0.01%  /objetivos/criterios.htm
124        0.03%      2356   0.02%  /tecnicas/trabajo.htm
121        0.03%      2207   0.02%  /tecnicas/alumnossinal.htm
120        0.03%      1271   0.01%  /tecnicas/exposicion.htm
117        0.02%      1361   0.01%  /tecnicas/asamblea.htm
111        0.02%       821   0.01%  /tecnicas/lecturas.htm
110        0.02%      1895   0.02%  /tecnicas/proyectos.htm
107        0.02%       713   0.01%  /enfoques/tradicional.htm
107        0.02%      1275   0.01%  /tecnicas/equipos.htm
104        0.02%       907   0.01%  /enfoques/nueva.htm
98         0.02%      1332   0.01%  /tecnicas/gabinetegru.htm
96         0.02%      1097   0.01%  /enfoques/funcion.htm
96         0.02%      1079   0.01%  /tecnicas/grupal.htm
94         0.02%       954   0.01%  /tecnicas/alumnossin.htm
92         0.02%       771   0.01%  /enfoques/competencia.htm
91         0.02%      1461   0.01%  /enfoques/critico.htm
91         0.02%       901   0.01%  /tecnicas/promocion.htm
89         0.02%      1194   0.01%  /tecnicas/publico.htm
88         0.02%      1193   0.01%  /tecnicas/forogru.htm
87         0.02%      1161   0.01%  /tecnicas/entrevista.htm
85         0.02%       730   0.01%  /enfoques/desempeno.htm
83         0.02%       895   0.01%  /tecnicas/caracteristicasgru.htm
82         0.02%       480   0.00%  /mensaje.htm
82         0.02%      1081   0.01%  /tecnicas/foro.htm
82         0.02%       939   0.01%  /tecnicas/interrogador.htm
81         0.02%       995   0.01%  /tecnicas/casos.htm
80         0.02%      1007   0.01%  /tecnicas/discusion.htm
77         0.02%       652   0.01%  /enfoques/basica.htm
73         0.02%       877   0.01%  /tecnicas/jornadas.htm
73         0.02%        50   0.00%  /tecnicas/presentacion.htm
72         0.02%       491   0.00%  /objetivos/analizar.htm
71         0.01%       763   0.01%  /enfoques/caracteristicas.htm
71         0.01%       431   0.00%  /enfoques/resolucion.htm
70         0.01%       643   0.01%  /enfoques/internacionales.htm
70         0.01%       901   0.01%  /enfoques/significativodes.htm
70         0.01%       554   0.00%  /objetivos/lecturas.htm
70         0.01%       886   0.01%  /tecnicas/estado.htm
69         0.01%       596   0.00%  /enfoques/definicion.htm
68         0.01%       526   0.00%  /objetivos/comprender.htm
67         0.01%       551   0.00%  /objetivos/conocer.htm
66         0.01%      1322   0.01%  /tecnicas/alumnossingru.htm
64         0.01%        38   0.00%  /inicio.htm
64         0.01%       866   0.01%  /tecnicas/estadogru.htm
64         0.01%      1170   0.01%  /tecnicas/proyectosdes.htm
63         0.01%       740   0.01%  /tecnicas/caracteristicasdes.htm
61         0.01%       373   0.00%  /creditos.htm
58         0.01%       696   0.01%  /tecnicas/comision.htm
58         0.01%       762   0.01%  /tecnicas/equiposdes.htm
56         0.01%       457   0.00%  /enfoques/resoluciondes.htm
56         0.01%       360   0.00%  /objetivos/evaluar.htm
56         0.01%       761   0.01%  /tecnicas/taller.htm
55         0.01%       583   0.00%  /tecnicas/promociondes.htm
53         0.01%      1015   0.01%  /enfoques/criticodes.htm
49         0.01%        57   0.00%  /tecnicas/cadena.htm
48         0.01%       248   0.00%  /objetivos/humana.htm
46         0.01%       648   0.01%  /tecnicas/gabinete.htm
45         0.01%       406   0.00%  /objetivos/manejar.htm
44         0.01%       337   0.00%  /objetivos/sintetizar.htm
43         0.01%       251   0.00%  /objetivos/profesional.htm
43         0.01%       246   0.00%  /objetivos/social.htm
43         0.01%       886   0.01%  /tecnicas/alumnossindes.htm
39         0.01%       223   0.00%  /enfoques/significativo.htm
38         0.01%       266   0.00%  /objetivos/medir.htm
37         0.01%        54   0.00%  /tecnicas/cruzada.htm
37         0.01%        45   0.00%  /tecnicas/disparar.htm
36         0.01%       237   0.00%  /objetivos/realistas.htm
35         0.01%       216   0.00%  /tecnicas/riesgo.htm
32         0.01%       189   0.00%  /objetivos/orientados.htm
31         0.01%       310   0.00%  /estadisticas/
26         0.01%        27   0.00%  /enfoques/papel.htm
26         0.01%        54   0.00%  /enfoques/procesos.htm
23         0.00%        31   0.00%  /tecnicas/actitudes.htm
22         0.00%        27   0.00%  /enfoques/principios.htm
22         0.00%        37   0.00%  /tecnicas/abreviada.htm
20         0.00%        29   0.00%  /enfoques/conocimiento.htm
19         0.00%        38   0.00%  /tecnicas/motivacion.htm
19         0.00%        66   0.00%  /tecnicas/variante.htm
18         0.00%        50   0.00%  /tecnicas/dificultades.htm
18         0.00%       153   0.00%  /tecnicas/incidentes.htm
17         0.00%        45   0.00%  /tecnicas/cohesion.htm
15         0.00%        28   0.00%  /tecnicas/nofunciona.htm
13         0.00%       454   0.00%  /estadisticas/search_201009.html
10         0.00%       501   0.00%  /estadisticas/search_201002.html
8          0.00%       432   0.00%  /estadisticas/search_201004.html
8          0.00%       601   0.01%  /estadisticas/search_201005.html
7          0.00%       379   0.00%  /estadisticas/search_201003.html
6          0.00%        82   0.00%  /estadisticas/ref_200902.html
6          0.00%       452   0.00%  /estadisticas/ref_201005.html
6          0.00%       134   0.00%  /estadisticas/search_200904.html
6          0.00%       369   0.00%  /estadisticas/search_200910.html
6          0.00%       223   0.00%  /estadisticas/search_201001.html
6          0.00%       379   0.00%  /estadisticas/search_201007.html
6          0.00%       784   0.01%  /estadisticas/usage_201007.html
5          0.00%      1430   0.01%  /estadisticas/ref_200910.html
5          0.00%       765   0.01%  /estadisticas/ref_201006.html
5          0.00%      1693   0.01%  /estadisticas/site_201004.html
5          0.00%        17   0.00%  /tecnicas/tabla01proyectos.htm
4          0.00%       243   0.00%  /estadisticas/search_200911.html
4          0.00%       118   0.00%  /estadisticas/search_200912.html
4          0.00%      2167   0.02%  /estadisticas/site_201006.html
4          0.00%       519   0.00%  /estadisticas/usage_201004.html
4          0.00%       520   0.00%  /estadisticas/usage_201006.html
4          0.00%       521   0.00%  /estadisticas/usage_201009.html
4          0.00%       520   0.00%  /estadisticas/usage_201011.html
4          0.00%       391   0.00%  /estadisticas/usage_201102.html
4          0.00%        12   0.00%  /tecnicas/tabla02proyectos.htm
3          0.00%       707   0.01%  /estadisticas/agent_200911.html
3          0.00%       942   0.01%  /estadisticas/ref_200906.html
3          0.00%       814   0.01%  /estadisticas/ref_200908.html
3          0.00%       608   0.01%  /estadisticas/ref_200912.html
3          0.00%       395   0.00%  /estadisticas/ref_201002.html
3          0.00%       900   0.01%  /estadisticas/ref_201003.html
3          0.00%       902   0.01%  /estadisticas/ref_201004.html
3          0.00%       221   0.00%  /estadisticas/search_201006.html
3          0.00%      1373   0.01%  /estadisticas/site_201008.html
3          0.00%       390   0.00%  /estadisticas/usage_201001.html
3          0.00%       385   0.00%  /estadisticas/usage_201002.html
3          0.00%       391   0.00%  /estadisticas/usage_201003.html
3          0.00%       391   0.00%  /estadisticas/usage_201008.html
3          0.00%       392   0.00%  /estadisticas/usage_201010.html
3          0.00%       392   0.00%  /estadisticas/usage_201012.html
3          0.00%         0   0.00%  /evaluacion/
2          0.00%       417   0.00%  /estadisticas/agent_201004.html
2          0.00%       563   0.00%  /estadisticas/ref_200907.html
2          0.00%       487   0.00%  /estadisticas/ref_200909.html
2          0.00%       476   0.00%  /estadisticas/ref_200911.html
2          0.00%        25   0.00%  /estadisticas/url_200910.html
2          0.00%       260   0.00%  /estadisticas/usage_200912.html
2          0.00%       261   0.00%  /estadisticas/usage_201005.html
2          0.00%       262   0.00%  /estadisticas/usage_201101.html
1          0.00%       183   0.00%  /estadisticas/agent_201001.html
1          0.00%       287   0.00%  /estadisticas/agent_201009.html
1          0.00%        18   0.00%  /estadisticas/ref_201001.html
1          0.00%        33   0.00%  /estadisticas/ref_201009.html
1          0.00%        58   0.00%  /estadisticas/search_201008.html
1          0.00%       356   0.00%  /estadisticas/site_200910.html
1          0.00%       401   0.00%  /estadisticas/site_200911.html
1          0.00%       178   0.00%  /estadisticas/site_200912.html
1          0.00%       243   0.00%  /estadisticas/site_201001.html
1          0.00%       390   0.00%  /estadisticas/site_201003.html
1          0.00%       456   0.00%  /estadisticas/site_201005.html
1          0.00%        15   0.00%  /estadisticas/url_201007.html
1          0.00%         0   0.00%  /menu/D A N/habilis/HabilidadesDocentes/


Generated by Webalizer Version 2.21