Estadisticas de uso para hadoc.azc.uam.mx

Período resumido: Abril 2011
Generado el 13-Oct-2011 23:59 CDT

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Abril 2011
Total Accesos 158858
Total Archivos 122578
Total Páginas 12621
Total Visitas 3800
Total KBytes 3857844
Total Clientes 3107
Total URLs 695
Total Enlaces origen 390
Total Navegadores 986
. Media Max
Accesos por Hora 509 2151
Accesos por Día 12219 18520
Archivos por Día 9429 14647
Páginas por Día 970 1570
Clientes por Día 239 469
Visitas por Día 292 478
KBytes por Día 296757 457650
Accesos por código de respuesta
200 - OK 77.16% 122578
206 - Contenido parcial 1.33% 2115
301 - Movido permanentemente 0.01% 22
304 - No modificado 10.33% 16409
403 - Prohibido 0.00% 1
404 - No se encuentra 11.15% 17712
405 - Método no permitido 0.01% 21

Uso diario en Abril 2011

Estadísticas diarias de Abril 2011
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
18 8984 5.66% 6483 5.29% 726 5.75% 181 4.76% 172 5.54% 203954 5.29%
19 9441 5.94% 8166 6.66% 608 4.82% 229 6.03% 231 7.43% 254656 6.60%
20 10620 6.69% 7803 6.37% 920 7.29% 269 7.08% 241 7.76% 251785 6.53%
21 5864 3.69% 4867 3.97% 489 3.87% 197 5.18% 178 5.73% 154763 4.01%
22 6581 4.14% 4635 3.78% 659 5.22% 149 3.92% 137 4.41% 142424 3.69%
23 8885 5.59% 6209 5.07% 884 7.00% 230 6.05% 213 6.86% 201804 5.23%
24 12480 7.86% 9195 7.50% 934 7.40% 297 7.82% 296 9.53% 290680 7.53%
25 18520 11.66% 14168 11.56% 1570 12.44% 362 9.53% 368 11.84% 452733 11.74%
26 16913 10.65% 13276 10.83% 1184 9.38% 413 10.87% 404 13.00% 406836 10.55%
27 18432 11.60% 14647 11.95% 1434 11.36% 478 12.58% 469 15.09% 457650 11.86%
28 14781 9.30% 11585 9.45% 976 7.73% 341 8.97% 349 11.23% 368631 9.56%
29 13593 8.56% 10796 8.81% 918 7.27% 326 8.58% 310 9.98% 334115 8.66%
30 13764 8.66% 10748 8.77% 1319 10.45% 343 9.03% 319 10.27% 337813 8.76%

Uso por horas en Abril 2011

Estadísticas por hora de Abril 2011
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 274 3573 2.25% 196 2549 2.08% 22 291 2.31% 6267 81466 2.11%
1 113 1473 0.93% 83 1090 0.89% 17 225 1.78% 2378 30920 0.80%
2 101 1315 0.83% 74 972 0.79% 23 300 2.38% 2026 26334 0.68%
3 63 819 0.52% 46 605 0.49% 14 188 1.49% 1429 18576 0.48%
4 90 1179 0.74% 63 820 0.67% 13 173 1.37% 1923 25001 0.65%
5 122 1588 1.00% 87 1133 0.92% 14 187 1.48% 2863 37217 0.96%
6 151 1967 1.24% 125 1635 1.33% 16 208 1.65% 3796 49348 1.28%
7 271 3523 2.22% 195 2545 2.08% 23 303 2.40% 7193 93513 2.42%
8 357 4648 2.93% 271 3524 2.87% 30 391 3.10% 8981 116747 3.03%
9 541 7034 4.43% 408 5314 4.34% 43 565 4.48% 12674 164757 4.27%
10 616 8008 5.04% 468 6094 4.97% 48 631 5.00% 15312 199060 5.16%
11 651 8469 5.33% 492 6398 5.22% 46 608 4.82% 15004 195049 5.06%
12 658 8563 5.39% 560 7280 5.94% 46 604 4.79% 17520 227760 5.90%
13 652 8476 5.34% 521 6778 5.53% 47 621 4.92% 16592 215702 5.59%
14 732 9521 5.99% 572 7437 6.07% 56 739 5.86% 17363 225721 5.85%
15 707 9192 5.79% 548 7125 5.81% 53 695 5.51% 16747 217709 5.64%
16 987 12837 8.08% 767 9971 8.13% 70 912 7.23% 23931 311107 8.06%
17 762 9908 6.24% 557 7244 5.91% 52 683 5.41% 17611 228949 5.93%
18 908 11813 7.44% 706 9186 7.49% 64 832 6.59% 22863 297218 7.70%
19 721 9384 5.91% 568 7394 6.03% 53 698 5.53% 17577 228495 5.92%
20 842 10947 6.89% 677 8809 7.19% 59 767 6.08% 22096 287245 7.45%
21 793 10319 6.50% 583 7590 6.19% 66 860 6.81% 18339 238407 6.18%
22 640 8325 5.24% 501 6520 5.32% 53 693 5.49% 15539 202008 5.24%
23 459 5977 3.76% 351 4565 3.72% 34 447 3.54% 10733 139534 3.62%

Los 30 primeros de un total de 695 URLs
# Accesos KBytes URL
1 4965 3.13% 2653 0.07% /habilidades.css
2 786 0.49% 9763 0.25% /evaluacion/cotejo.htm
3 646 0.41% 337 0.01% /
4 590 0.37% 5825 0.15% /evaluacion/constructivista.htm
5 578 0.36% 127266 3.30% /guia/guia_de_estudio.pdf
6 368 0.23% 3222 0.08% /evaluacion/queesevaluar.htm
7 333 0.21% 1117 0.03% /menu/menu.htm
8 319 0.20% 5204 0.13% /evaluacion/principales.htm
9 298 0.19% 3256 0.08% /evaluacion/competencias.htm
10 269 0.17% 4394 0.11% /evaluacion/escala.htm
11 253 0.16% 2254 0.06% /evaluacion/alumno.htm
12 239 0.15% 1257 0.03% /enfoques/menu.htm
13 222 0.14% 1653 0.04% /objetivos/clasificacion.htm
14 191 0.12% 1318 0.03% /evaluacion/menu.htm
15 186 0.12% 1303 0.03% /tecnicas/alumno.htm
16 184 0.12% 1074 0.03% /tecnicas/menu.htm
17 182 0.11% 2050 0.05% /evaluacion/rubrica.htm
18 171 0.11% 1103 0.03% /evaluacion/auxiliares.htm
19 157 0.10% 1779 0.05% /tecnicas/expositiva.htm
20 153 0.10% 840 0.02% /enfoques/definiciones.htm
21 148 0.09% 1231 0.03% /enfoques/alumno.htm
22 144 0.09% 2951 0.08% /evaluacion/portafolios.htm
23 144 0.09% 968 0.03% /tecnicas/profesor.htm
24 142 0.09% 972 0.03% /objetivos/menu.htm
25 138 0.09% 1292 0.03% /enfoques/conductismo.htm
26 135 0.08% 1580 0.04% /tecnicas/philips.htm
27 133 0.08% 1555 0.04% /tecnicas/cuchicheo.htm
28 123 0.08% 1142 0.03% /evaluacion/comoevaluar.htm
29 123 0.08% 1169 0.03% /tecnicas/desempeno.htm
30 120 0.08% 1181 0.03% /tecnicas/grupo.htm
Ver todos los enlaces

Los 10 primeros de un total de 695 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 578 0.36% 127266 3.30% /guia/guia_de_estudio.pdf
2 786 0.49% 9763 0.25% /evaluacion/cotejo.htm
3 590 0.37% 5825 0.15% /evaluacion/constructivista.htm
4 319 0.20% 5204 0.13% /evaluacion/principales.htm
5 269 0.17% 4394 0.11% /evaluacion/escala.htm
6 298 0.19% 3256 0.08% /evaluacion/competencias.htm
7 368 0.23% 3222 0.08% /evaluacion/queesevaluar.htm
8 144 0.09% 2951 0.08% /evaluacion/portafolios.htm
9 4965 3.13% 2653 0.07% /habilidades.css
10 253 0.16% 2254 0.06% /evaluacion/alumno.htm

Los 10 primeros de un total de 178 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 786 0.49% 662 17.47% /evaluacion/cotejo.htm
2 590 0.37% 389 10.27% /evaluacion/constructivista.htm
3 368 0.23% 291 7.68% /evaluacion/queesevaluar.htm
4 222 0.14% 184 4.86% /objetivos/clasificacion.htm
5 269 0.17% 113 2.98% /evaluacion/escala.htm
6 333 0.21% 103 2.72% /menu/menu.htm
7 138 0.09% 102 2.69% /enfoques/conductismo.htm
8 239 0.15% 100 2.64% /enfoques/menu.htm
9 157 0.10% 98 2.59% /tecnicas/expositiva.htm
10 133 0.08% 83 2.19% /tecnicas/cuchicheo.htm

Los 10 primeros de un total de 183 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 786 0.49% 497 13.13% /evaluacion/cotejo.htm
2 590 0.37% 298 7.87% /evaluacion/constructivista.htm
3 368 0.23% 234 6.18% /evaluacion/queesevaluar.htm
4 269 0.17% 142 3.75% /evaluacion/escala.htm
5 222 0.14% 139 3.67% /objetivos/clasificacion.htm
6 333 0.21% 130 3.43% /menu/menu.htm
7 298 0.19% 84 2.22% /evaluacion/competencias.htm
8 157 0.10% 83 2.19% /tecnicas/expositiva.htm
9 138 0.09% 74 1.96% /enfoques/conductismo.htm
10 319 0.20% 73 1.93% /evaluacion/principales.htm

Los 30 primeros de un total de 3107 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 4314 2.72% 1120 0.91% 38927 1.01% 15 0.39% 190.74.193.136
2 1160 0.73% 477 0.39% 16614 0.43% 1 0.03% 189.234.236.32
3 1064 0.67% 522 0.43% 16738 0.43% 1 0.03% 189.191.46.72
4 998 0.63% 344 0.28% 13198 0.34% 1 0.03% 189.176.178.216
5 935 0.59% 330 0.27% 9758 0.25% 1 0.03% 200.62.59.135
6 909 0.57% 551 0.45% 19704 0.51% 3 0.08% 189.187.172.133
7 881 0.55% 359 0.29% 10622 0.28% 5 0.13% 201.173.244.92
8 876 0.55% 421 0.34% 12500 0.32% 1 0.03% 190.229.248.243
9 778 0.49% 584 0.48% 20782 0.54% 7 0.18% 200.23.10.34
10 665 0.42% 257 0.21% 10651 0.28% 3 0.08% 190.129.115.16
11 602 0.38% 380 0.31% 14128 0.37% 1 0.03% 200.68.46.170
12 601 0.38% 303 0.25% 11252 0.29% 3 0.08% 187.152.113.69
13 573 0.36% 391 0.32% 12550 0.33% 2 0.05% 187.195.45.57
14 554 0.35% 228 0.19% 11824 0.31% 72 1.89% 66.249.71.65
15 523 0.33% 280 0.23% 11799 0.31% 4 0.11% 187.50.199.66
16 522 0.33% 372 0.30% 11075 0.29% 1 0.03% 200.2.119.115
17 513 0.32% 266 0.22% 8020 0.21% 3 0.08% 146.83.132.134
18 505 0.32% 74 0.06% 1501 0.04% 1 0.03% 200.76.103.231
19 494 0.31% 494 0.40% 261 0.01% 3 0.08% 216.6.238.39
20 489 0.31% 354 0.29% 12030 0.31% 1 0.03% 186.81.149.180
21 486 0.31% 138 0.11% 3840 0.10% 1 0.03% 187.199.209.49
22 480 0.30% 353 0.29% 9406 0.24% 2 0.05% 189.229.27.251
23 455 0.29% 362 0.30% 11434 0.30% 1 0.03% 200.0.177.122
24 434 0.27% 224 0.18% 6992 0.18% 1 0.03% 190.69.56.197
25 433 0.27% 269 0.22% 8376 0.22% 2 0.05% 189.156.154.194
26 428 0.27% 331 0.27% 10002 0.26% 1 0.03% 189.143.171.204
27 423 0.27% 180 0.15% 5271 0.14% 2 0.05% 186.99.241.39
28 417 0.26% 370 0.30% 11038 0.29% 1 0.03% 187.145.130.92
29 413 0.26% 266 0.22% 8393 0.22% 8 0.21% 200.95.162.206
30 406 0.26% 211 0.17% 6398 0.17% 5 0.13% 190.87.231.51
Ver todos los Sitios

Los 10 primeros de un total de 3107 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 4314 2.72% 1120 0.91% 38927 1.01% 15 0.39% 190.74.193.136
2 778 0.49% 584 0.48% 20782 0.54% 7 0.18% 200.23.10.34
3 909 0.57% 551 0.45% 19704 0.51% 3 0.08% 189.187.172.133
4 1064 0.67% 522 0.43% 16738 0.43% 1 0.03% 189.191.46.72
5 1160 0.73% 477 0.39% 16614 0.43% 1 0.03% 189.234.236.32
6 602 0.38% 380 0.31% 14128 0.37% 1 0.03% 200.68.46.170
7 333 0.21% 249 0.20% 13463 0.35% 6 0.16% 187.141.102.198
8 998 0.63% 344 0.28% 13198 0.34% 1 0.03% 189.176.178.216
9 573 0.36% 391 0.32% 12550 0.33% 2 0.05% 187.195.45.57
10 876 0.55% 421 0.34% 12500 0.32% 1 0.03% 190.229.248.243

Los 30 primeros de un total de 390 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 16693 10.51% http://hadoc.azc.uam.mx/evaluacion/cotejo.htm
2 11399 7.18% - (Direct Request)
3 9012 5.67% http://hadoc.azc.uam.mx/evaluacion/queesevaluar.htm
4 8811 5.55% http://hadoc.azc.uam.mx/evaluacion/constructivista.htm
5 5135 3.23% http://hadoc.azc.uam.mx/objetivos/clasificacion.htm
6 5076 3.20% http://hadoc.azc.uam.mx/evaluacion/alumno.htm
7 4288 2.70% http://hadoc.azc.uam.mx/tecnicas/alumno.htm
8 4279 2.69% http://hadoc.azc.uam.mx/tecnicas/cuchicheo.htm
9 3599 2.27% http://hadoc.azc.uam.mx/tecnicas/grupo.htm
10 3549 2.23% http://hadoc.azc.uam.mx/enfoques/menu.htm
11 3519 2.22% http://hadoc.azc.uam.mx/tecnicas/philips.htm
12 3198 2.01% http://hadoc.azc.uam.mx/tecnicas/menu.htm
13 3178 2.00% http://hadoc.azc.uam.mx/evaluacion/menu.htm
14 3132 1.97% http://hadoc.azc.uam.mx/menu/menu.htm
15 3128 1.97% http://hadoc.azc.uam.mx/tecnicas/desempeno.htm
16 3050 1.92% http://hadoc.azc.uam.mx/tecnicas/expositiva.htm
17 2890 1.82% http://hadoc.azc.uam.mx/evaluacion/escala.htm
18 2349 1.48% http://hadoc.azc.uam.mx/objetivos/menu.htm
19 2067 1.30% http://hadoc.azc.uam.mx/enfoques/conductismo.htm
20 2049 1.29% http://hadoc.azc.uam.mx/evaluacion/portafolios.htm
21 2008 1.26% http://hadoc.azc.uam.mx/tecnicas/simultaneos.htm
22 1881 1.18% http://hadoc.azc.uam.mx/tecnicas/profesor.htm
23 1840 1.16% http://hadoc.azc.uam.mx/enfoques/desempenos.htm
24 1691 1.06% http://hadoc.azc.uam.mx/enfoques/alumno.htm
25 1627 1.02% http://hadoc.azc.uam.mx/evaluacion/principales.htm
26 1553 0.98% http://hadoc.azc.uam.mx/tecnicas/gabinetegru.htm
27 1515 0.95% http://hadoc.azc.uam.mx/tecnicas/colectiva.htm
28 1468 0.92% http://hadoc.azc.uam.mx/tecnicas/dirigida.htm
29 1427 0.90% http://hadoc.azc.uam.mx/tecnicas/dinamicas.htm
30 1420 0.89% http://hadoc.azc.uam.mx/tecnicas/simposio.htm
Ver todos los Referentes

Los 20 primeros de un total de 1069 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 189 7.65% lista de cotejo
2 140 5.67% que es evaluar
3 94 3.81% evaluacion constructivista
4 83 3.36% clasificacion de los objetivos
5 71 2.87% que es evaluacion
6 62 2.51% lista de cotejo para evaluar
7 52 2.11% enfoques educativos
8 33 1.34% listas de cotejo
9 32 1.30% clasificacion de objetivos
10 29 1.17% lectura dirigida
11 29 1.17% tecnicas centradas en el alumno
12 24 0.97% que es una lista de cotejo
13 21 0.85% listas de cotejo para evaluar
14 20 0.81% entrevista colectiva
15 19 0.77% cuchicheo
16 19 0.77% enfoque educativo
17 19 0.77% escala de apreciacion
18 18 0.73% clase expositiva
19 14 0.57% tecnica del cuchicheo
20 12 0.49% escalas de apreciacion
Ver todas las Palabras de Búsqueda

Los 15 primeros de un total de 986 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 74734 47.04% Older Microsoft Exploders
2 30472 19.18% Mozilla/Netscape
3 25617 16.13% Safari
4 20272 12.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
5 16557 10.42% Microsoft Internet Exploder 7
6 11007 6.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; GTB6.6; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET C
7 7047 4.44% Microsoft Internet Exploder 6
8 5199 3.27% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/534.16 (KHTML, like Gecko) Chrome/10.0.648.205 Safari/534.16
9 4939 3.11% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/534.16 (KHTML, like Gecko) Chrome/10.0.648.204 Safari/534.16
10 4802 3.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; GTB6.6; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729;
11 4608 2.90% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.2.16) Gecko/20110319 Firefox/3.6.16
12 4307 2.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
13 3983 2.51% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/534.16 (KHTML, like Gecko) Chrome/10.0.648.205 Safari/534.16
14 3925 2.47% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/534.16 (KHTML, like Gecko) Chrome/10.0.648.204 Safari/534.16
15 3385 2.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
Ver todos los Navegadores

Accesos por país en Abril 2011

Los 30 primeros de un total de 35 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 45587 28.70% 34182 27.89% 1080182 28.00% México México
2 37678 23.72% 30304 24.72% 928150 24.06% Estados Unidos Estados Unidos
3 17144 10.79% 12071 9.85% 366195 9.49% Venezuela Venezuela
4 8772 5.52% 7217 5.89% 220142 5.71% Chile Chile
5 7982 5.02% 6643 5.42% 209358 5.43% Colombia Colombia
6 6573 4.14% 5643 4.60% 169862 4.40% Perú Perú
7 5850 3.68% 5115 4.17% 153839 3.99% Guatemala Guatemala
8 4946 3.11% 3850 3.14% 123928 3.21% Argentina Argentina
9 4872 3.07% 4162 3.40% 128230 3.32% España España
10 4007 2.52% 2982 2.43% 89065 2.31% El Salvador El Salvador
11 3815 2.40% 3369 2.75% 101290 2.63% Ecuador Ecuador
12 3655 2.30% 3234 2.64% 100142 2.60% Panamá Panamá
13 2253 1.42% 1484 1.21% 46800 1.21% Bolivia Bolivia
14 1219 0.77% 1039 0.85% 31247 0.81% Costa Rica Costa Rica
15 865 0.54% 501 0.41% 18607 0.48% Brasil Brasil
16 642 0.40% 551 0.45% 20076 0.52% Paraguay Paraguay
17 469 0.30% 356 0.29% 11274 0.29% Alemania Alemania
18 400 0.25% 349 0.28% 10567 0.27% Puerto Rico Puerto Rico
19 395 0.25% 369 0.30% 11360 0.29% República Dominicana República Dominicana
20 341 0.21% 287 0.23% 8654 0.22% Honduras Honduras
21 296 0.19% 9 0.01% 427 0.01% Federacion Rusa Federacion Rusa
22 223 0.14% 212 0.17% 6188 0.16% Uruguay Uruguay
23 209 0.13% 178 0.15% 5481 0.14% No resuelve/desconocido
24 204 0.13% 172 0.14% 5057 0.13% Polonia Polonia
25 141 0.09% 123 0.10% 3735 0.10% Canadá Canadá
26 102 0.06% 92 0.08% 2833 0.07% Italia Italia
27 91 0.06% 87 0.07% 2629 0.07% Kuwait Kuwait
28 34 0.02% 24 0.02% 49 0.00% Australia Australia
29 34 0.02% 33 0.03% 1029 0.03% Cuba Cuba
30 27 0.02% 26 0.02% 736 0.02% European Union European Union


Generated by Webalizer Version 2.21