Estadisticas de uso para hadoc.azc.uam.mx

Período resumido: Junio 2011
Generado el 14-Oct-2011 00:00 CDT

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Junio 2011
Total Accesos 609776
Total Archivos 488432
Total Páginas 44119
Total Visitas 14844
Total KBytes 15320485
Total Clientes 11350
Total URLs 780
Total Enlaces origen 753
Total Navegadores 2865
. Media Max
Accesos por Hora 846 2798
Accesos por Día 20325 28928
Archivos por Día 16281 22457
Páginas por Día 1470 2127
Clientes por Día 378 642
Visitas por Día 494 685
KBytes por Día 510683 697474
Accesos por código de respuesta
200 - OK 80.10% 488432
206 - Contenido parcial 1.44% 8809
301 - Movido permanentemente 0.01% 57
304 - No modificado 7.97% 48613
403 - Prohibido 0.00% 11
404 - No se encuentra 10.44% 63683
405 - Método no permitido 0.03% 171

Uso diario en Junio 2011

Estadísticas diarias de Junio 2011
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 25997 4.26% 21705 4.44% 1919 4.35% 685 4.61% 642 5.66% 669244 4.37%
2 25583 4.20% 20252 4.15% 1888 4.28% 630 4.24% 578 5.09% 625471 4.08%
3 18044 2.96% 14902 3.05% 1311 2.97% 416 2.80% 394 3.47% 467522 3.05%
4 14248 2.34% 11087 2.27% 1034 2.34% 372 2.51% 325 2.86% 355237 2.32%
5 16411 2.69% 13309 2.72% 1372 3.11% 477 3.21% 418 3.68% 424625 2.77%
6 23140 3.79% 19180 3.93% 1579 3.58% 574 3.87% 590 5.20% 606912 3.96%
7 28928 4.74% 22457 4.60% 2127 4.82% 624 4.20% 555 4.89% 697474 4.55%
8 19937 3.27% 16511 3.38% 1418 3.21% 553 3.73% 514 4.53% 513153 3.35%
9 19912 3.27% 15733 3.22% 1288 2.92% 466 3.14% 453 3.99% 501380 3.27%
10 23283 3.82% 17746 3.63% 1759 3.99% 471 3.17% 441 3.89% 570652 3.72%
11 13213 2.17% 10840 2.22% 1514 3.43% 358 2.41% 315 2.78% 324928 2.12%
12 15047 2.47% 12583 2.58% 1329 3.01% 396 2.67% 394 3.47% 381161 2.49%
13 23949 3.93% 19910 4.08% 1615 3.66% 574 3.87% 530 4.67% 619513 4.04%
14 23237 3.81% 18863 3.86% 1587 3.60% 585 3.94% 531 4.68% 580971 3.79%
15 25709 4.22% 20639 4.23% 1782 4.04% 627 4.22% 575 5.07% 644528 4.21%
16 22053 3.62% 17826 3.65% 1437 3.26% 534 3.60% 491 4.33% 564863 3.69%
17 19118 3.14% 15451 3.16% 1262 2.86% 504 3.40% 451 3.97% 477166 3.11%
18 10489 1.72% 8421 1.72% 753 1.71% 345 2.32% 302 2.66% 260833 1.70%
19 14769 2.42% 11954 2.45% 1007 2.28% 367 2.47% 346 3.05% 374983 2.45%
20 24283 3.98% 20031 4.10% 1628 3.69% 592 3.99% 556 4.90% 650673 4.25%
21 27247 4.47% 21306 4.36% 1884 4.27% 635 4.28% 567 5.00% 670742 4.38%
22 25226 4.14% 20011 4.10% 1650 3.74% 531 3.58% 516 4.55% 634867 4.14%
23 18896 3.10% 15846 3.24% 1393 3.16% 478 3.22% 455 4.01% 498834 3.26%
24 15755 2.58% 12467 2.55% 1168 2.65% 402 2.71% 360 3.17% 389926 2.55%
25 13415 2.20% 10442 2.14% 957 2.17% 310 2.09% 287 2.53% 330892 2.16%
26 21299 3.49% 16308 3.34% 1576 3.57% 446 3.00% 401 3.53% 528189 3.45%
27 15889 2.61% 11914 2.44% 1060 2.40% 383 2.58% 360 3.17% 371234 2.42%
28 20619 3.38% 16180 3.31% 1519 3.44% 502 3.38% 483 4.26% 509985 3.33%
29 21495 3.53% 17102 3.50% 1536 3.48% 521 3.51% 510 4.49% 533776 3.48%
30 22585 3.70% 17456 3.57% 1767 4.01% 513 3.46% 471 4.15% 540752 3.53%

Uso por horas en Junio 2011

Estadísticas por hora de Junio 2011
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 505 15163 2.49% 396 11883 2.43% 41 1234 2.80% 12524 375722 2.45%
1 262 7881 1.29% 192 5760 1.18% 25 762 1.73% 5909 177273 1.16%
2 138 4143 0.68% 107 3228 0.66% 15 470 1.07% 3595 107841 0.70%
3 75 2256 0.37% 58 1756 0.36% 11 338 0.77% 1707 51224 0.33%
4 127 3835 0.63% 99 2979 0.61% 14 437 0.99% 3127 93810 0.61%
5 179 5395 0.88% 139 4179 0.86% 17 539 1.22% 4680 140406 0.92%
6 199 5999 0.98% 159 4793 0.98% 16 497 1.13% 4996 149881 0.98%
7 368 11065 1.81% 302 9087 1.86% 28 854 1.94% 9486 284594 1.86%
8 594 17832 2.92% 457 13736 2.81% 41 1239 2.81% 14289 428664 2.80%
9 872 26173 4.29% 721 21635 4.43% 62 1882 4.27% 22898 686929 4.48%
10 1010 30306 4.97% 838 25161 5.15% 70 2111 4.78% 26590 797695 5.21%
11 1163 34896 5.72% 940 28216 5.78% 83 2495 5.66% 29522 885662 5.78%
12 1033 31017 5.09% 814 24431 5.00% 72 2165 4.91% 25527 765796 5.00%
13 1015 30464 5.00% 831 24941 5.11% 78 2354 5.34% 25824 774731 5.06%
14 1144 34335 5.63% 894 26831 5.49% 78 2347 5.32% 28122 843656 5.51%
15 1306 39180 6.43% 1046 31387 6.43% 101 3043 6.90% 32014 960434 6.27%
16 1374 41237 6.76% 1100 33026 6.76% 88 2665 6.04% 34345 1030359 6.73%
17 1419 42593 6.99% 1149 34473 7.06% 93 2806 6.36% 36671 1100130 7.18%
18 1443 43318 7.10% 1171 35146 7.20% 96 2897 6.57% 36896 1106877 7.22%
19 1426 42806 7.02% 1169 35073 7.18% 99 2992 6.78% 36336 1090065 7.12%
20 1422 42680 7.00% 1164 34944 7.15% 97 2921 6.62% 36236 1087072 7.10%
21 1319 39580 6.49% 1025 30750 6.30% 98 2953 6.69% 31907 957223 6.25%
22 1177 35321 5.79% 915 27469 5.62% 85 2554 5.79% 28672 860155 5.61%
23 743 22301 3.66% 584 17548 3.59% 52 1564 3.54% 18810 564288 3.68%

Los 30 primeros de un total de 780 URLs
# Accesos KBytes URL
1 18143 2.98% 10955 0.07% /habilidades.css
2 4969 0.81% 62011 0.40% /evaluacion/cotejo.htm
3 2273 0.37% 861 0.01% /
4 2047 0.34% 20444 0.13% /evaluacion/constructivista.htm
5 1930 0.32% 410560 2.68% /guia/guia_de_estudio.pdf
6 1305 0.21% 22039 0.14% /evaluacion/principales.htm
7 1281 0.21% 21130 0.14% /evaluacion/escala.htm
8 1230 0.20% 13640 0.09% /evaluacion/competencias.htm
9 1068 0.18% 9372 0.06% /evaluacion/queesevaluar.htm
10 990 0.16% 9136 0.06% /evaluacion/alumno.htm
11 902 0.15% 10323 0.07% /evaluacion/rubrica.htm
12 835 0.14% 3024 0.02% /menu/menu.htm
13 746 0.12% 4250 0.03% /enfoques/menu.htm
14 714 0.12% 5140 0.03% /tecnicas/alumno.htm
15 644 0.11% 3999 0.03% /tecnicas/menu.htm
16 621 0.10% 4599 0.03% /evaluacion/menu.htm
17 615 0.10% 7412 0.05% /tecnicas/expositiva.htm
18 607 0.10% 12861 0.08% /evaluacion/portafolios.htm
19 590 0.10% 3934 0.03% /evaluacion/auxiliares.htm
20 585 0.10% 4325 0.03% /objetivos/clasificacion.htm
21 558 0.09% 6710 0.04% /tecnicas/cuchicheo.htm
22 534 0.09% 6386 0.04% /tecnicas/philips.htm
23 481 0.08% 3181 0.02% /tecnicas/profesor.htm
24 479 0.08% 4701 0.03% /enfoques/conductismo.htm
25 441 0.07% 2564 0.02% /enfoques/definiciones.htm
26 436 0.07% 3174 0.02% /objetivos/menu.htm
27 427 0.07% 3749 0.02% /enfoques/alumno.htm
28 420 0.07% 4651 0.03% /evaluacion/aquien.htm
29 419 0.07% 4223 0.03% /tecnicas/grupo.htm
30 412 0.07% 4389 0.03% /evaluacion/autoevalucion.htm
Ver todos los enlaces

Los 10 primeros de un total de 780 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 1930 0.32% 410560 2.68% /guia/guia_de_estudio.pdf
2 4969 0.81% 62011 0.40% /evaluacion/cotejo.htm
3 1305 0.21% 22039 0.14% /evaluacion/principales.htm
4 1281 0.21% 21130 0.14% /evaluacion/escala.htm
5 2047 0.34% 20444 0.13% /evaluacion/constructivista.htm
6 1230 0.20% 13640 0.09% /evaluacion/competencias.htm
7 607 0.10% 12861 0.08% /evaluacion/portafolios.htm
8 18143 2.98% 10955 0.07% /habilidades.css
9 902 0.15% 10323 0.07% /evaluacion/rubrica.htm
10 1068 0.18% 9372 0.06% /evaluacion/queesevaluar.htm

Los 10 primeros de un total de 245 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 4969 0.81% 4294 28.99% /evaluacion/cotejo.htm
2 2047 0.34% 1269 8.57% /evaluacion/constructivista.htm
3 1068 0.18% 849 5.73% /evaluacion/queesevaluar.htm
4 2273 0.37% 705 4.76% /
5 1281 0.21% 524 3.54% /evaluacion/escala.htm
6 585 0.10% 468 3.16% /objetivos/clasificacion.htm
7 615 0.10% 436 2.94% /tecnicas/expositiva.htm
8 558 0.09% 397 2.68% /tecnicas/cuchicheo.htm
9 479 0.08% 367 2.48% /enfoques/conductismo.htm
10 746 0.12% 308 2.08% /enfoques/menu.htm

Los 10 primeros de un total de 262 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 4969 0.81% 3307 22.32% /evaluacion/cotejo.htm
2 2047 0.34% 1037 7.00% /evaluacion/constructivista.htm
3 2273 0.37% 667 4.50% /
4 1281 0.21% 636 4.29% /evaluacion/escala.htm
5 1068 0.18% 606 4.09% /evaluacion/queesevaluar.htm
6 1230 0.20% 387 2.61% /evaluacion/competencias.htm
7 585 0.10% 366 2.47% /objetivos/clasificacion.htm
8 1305 0.21% 344 2.32% /evaluacion/principales.htm
9 615 0.10% 305 2.06% /tecnicas/expositiva.htm
10 607 0.10% 268 1.81% /evaluacion/portafolios.htm

Los 30 primeros de un total de 11350 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 2074 0.34% 1244 0.25% 37298 0.24% 1 0.01% 187.135.39.75
2 1662 0.27% 1033 0.21% 41526 0.27% 3 0.02% 81.44.250.44
3 1578 0.26% 1032 0.21% 35309 0.23% 7 0.05% 189.188.10.199
4 1240 0.20% 286 0.06% 11390 0.07% 5 0.03% 189.158.69.67
5 1202 0.20% 796 0.16% 25501 0.17% 5 0.03% 190.32.102.196
6 1083 0.18% 757 0.15% 21407 0.14% 2 0.01% 186.2.144.156
7 1053 0.17% 106 0.02% 2808 0.02% 2 0.01% 201.207.106.68
8 1042 0.17% 404 0.08% 11860 0.08% 2 0.01% 189.188.114.31
9 1035 0.17% 75 0.02% 2129 0.01% 1 0.01% 189.159.247.210
10 1034 0.17% 513 0.11% 15769 0.10% 2 0.01% 190.87.157.121
11 994 0.16% 642 0.13% 22372 0.15% 3 0.02% 189.158.75.252
12 915 0.15% 60 0.01% 1604 0.01% 9 0.06% 189.158.57.5
13 915 0.15% 561 0.11% 18127 0.12% 1 0.01% 189.161.179.83
14 849 0.14% 723 0.15% 21812 0.14% 17 0.11% 187.141.84.87
15 845 0.14% 316 0.06% 9328 0.06% 1 0.01% 187.143.32.188
16 840 0.14% 497 0.10% 13755 0.09% 1 0.01% 201.140.104.55
17 838 0.14% 676 0.14% 18955 0.12% 11 0.07% 186.24.19.1
18 818 0.13% 717 0.15% 25697 0.17% 1 0.01% 187.192.93.7
19 816 0.13% 618 0.13% 18494 0.12% 3 0.02% 200.49.162.253
20 810 0.13% 625 0.13% 21898 0.14% 3 0.02% 64.68.217.60
21 791 0.13% 483 0.10% 12932 0.08% 1 0.01% 201.216.152.88
22 788 0.13% 460 0.09% 13923 0.09% 3 0.02% 201.147.83.166
23 771 0.13% 500 0.10% 15369 0.10% 2 0.01% 190.36.216.99
24 764 0.13% 87 0.02% 2649 0.02% 4 0.03% 186.113.220.47
25 760 0.12% 333 0.07% 9778 0.06% 1 0.01% 200.8.82.120
26 745 0.12% 129 0.03% 3684 0.02% 2 0.01% 201.171.31.191
27 744 0.12% 424 0.09% 15162 0.10% 1 0.01% 189.129.124.214
28 736 0.12% 317 0.06% 9019 0.06% 1 0.01% 189.177.10.150
29 730 0.12% 505 0.10% 15144 0.10% 1 0.01% 189.253.40.135
30 728 0.12% 594 0.12% 17791 0.12% 19 0.13% 187.141.102.198
Ver todos los Sitios

Los 10 primeros de un total de 11350 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1662 0.27% 1033 0.21% 41526 0.27% 3 0.02% 81.44.250.44
2 2074 0.34% 1244 0.25% 37298 0.24% 1 0.01% 187.135.39.75
3 1578 0.26% 1032 0.21% 35309 0.23% 7 0.05% 189.188.10.199
4 352 0.06% 337 0.07% 25981 0.17% 45 0.30% 157.56.0.157
5 818 0.13% 717 0.15% 25697 0.17% 1 0.01% 187.192.93.7
6 1202 0.20% 796 0.16% 25501 0.17% 5 0.03% 190.32.102.196
7 994 0.16% 642 0.13% 22372 0.15% 3 0.02% 189.158.75.252
8 810 0.13% 625 0.13% 21898 0.14% 3 0.02% 64.68.217.60
9 849 0.14% 723 0.15% 21812 0.14% 17 0.11% 187.141.84.87
10 1083 0.18% 757 0.15% 21407 0.14% 2 0.01% 186.2.144.156

Los 30 primeros de un total de 753 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 108998 17.88% http://hadoc.azc.uam.mx/evaluacion/cotejo.htm
2 41502 6.81% - (Direct Request)
3 31275 5.13% http://hadoc.azc.uam.mx/evaluacion/constructivista.htm
4 25306 4.15% http://hadoc.azc.uam.mx/evaluacion/queesevaluar.htm
5 21477 3.52% http://hadoc.azc.uam.mx/tecnicas/cuchicheo.htm
6 20583 3.38% http://hadoc.azc.uam.mx/evaluacion/alumno.htm
7 15608 2.56% http://hadoc.azc.uam.mx/tecnicas/philips.htm
8 15094 2.48% http://hadoc.azc.uam.mx/tecnicas/alumno.htm
9 14371 2.36% http://hadoc.azc.uam.mx/tecnicas/simultaneos.htm
10 14225 2.33% http://hadoc.azc.uam.mx/evaluacion/escala.htm
11 13851 2.27% http://hadoc.azc.uam.mx/tecnicas/expositiva.htm
12 12097 1.98% http://hadoc.azc.uam.mx/objetivos/clasificacion.htm
13 11542 1.89% http://hadoc.azc.uam.mx/tecnicas/grupo.htm
14 11123 1.82% http://hadoc.azc.uam.mx/tecnicas/menu.htm
15 10815 1.77% http://hadoc.azc.uam.mx/enfoques/menu.htm
16 10746 1.76% http://hadoc.azc.uam.mx/evaluacion/portafolios.htm
17 10356 1.70% http://hadoc.azc.uam.mx/tecnicas/desempeno.htm
18 9893 1.62% http://hadoc.azc.uam.mx/menu/menu.htm
19 9731 1.60% http://hadoc.azc.uam.mx/evaluacion/menu.htm
20 7638 1.25% http://hadoc.azc.uam.mx/enfoques/conductismo.htm
21 7047 1.16% http://hadoc.azc.uam.mx/objetivos/menu.htm
22 6936 1.14% http://hadoc.azc.uam.mx/evaluacion/aquien.htm
23 6385 1.05% http://hadoc.azc.uam.mx/tecnicas/profesor.htm
24 6237 1.02% http://hadoc.azc.uam.mx/evaluacion/principales.htm
25 5975 0.98% http://hadoc.azc.uam.mx/tecnicas/colectiva.htm
26 5806 0.95% http://hadoc.azc.uam.mx/evaluacion/competencias.htm
27 5799 0.95% http://hadoc.azc.uam.mx/tecnicas/dinamicas.htm
28 5465 0.90% Google
29 5435 0.89% http://hadoc.azc.uam.mx/enfoques/alumno.htm
30 4890 0.80% http://hadoc.azc.uam.mx/enfoques/desempenos.htm
Ver todos los Referentes

Los 20 primeros de un total de 3824 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 1215 11.29% lista de cotejo
2 468 4.35% que es una lista de cotejo
3 369 3.43% lista de cotejo para evaluar
4 341 3.17% que es evaluar
5 289 2.69% listas de cotejo
6 283 2.63% evaluacion constructivista
7 262 2.43% que es evaluacion
8 140 1.30% clasificacion de los objetivos
9 126 1.17% enfoques educativos
10 98 0.91% clasificacion de objetivos
11 92 0.85% dialogos simultaneos
12 91 0.85% escala de apreciacion
13 80 0.74% listas de cotejo para evaluar
14 73 0.68% tecnica del cuchicheo
15 71 0.66% lista de cotejo ejemplos
16 56 0.52% enfoque educativo
17 55 0.51% evaluación constructivista
18 54 0.50% que es lista de cotejo
19 51 0.47% entrevista colectiva
20 46 0.43% ejemplo de lista de cotejo
Ver todas las Palabras de Búsqueda

Los 15 primeros de un total de 2865 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 288274 47.28% Older Microsoft Exploders
2 113741 18.65% Mozilla/Netscape
3 107340 17.60% Safari
4 60523 9.93% Microsoft Internet Exploder 7
5 53874 8.84% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
6 26553 4.35% Microsoft Internet Exploder 6
7 24935 4.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:2.0.1) Gecko/20100101 Firefox/4.0.1
8 20212 3.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; GTB7.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET C
9 19337 3.17% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
10 19028 3.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Chrome/12.0.742.100 Safari/534.30
11 16809 2.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
12 12147 1.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Chrome/12.0.742.100 Safari/534.30
13 11383 1.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:2.0.1) Gecko/20100101 Firefox/4.0.1
14 11260 1.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
15 10355 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/534.24 (KHTML, like Gecko) Chrome/11.0.696.71 Safari/534.24
Ver todos los Navegadores

Accesos por país en Junio 2011

Los 30 primeros de un total de 38 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 258519 42.40% 206299 42.24% 6380159 41.64% México México
2 123688 20.28% 102719 21.03% 3178172 20.74% Estados Unidos Estados Unidos
3 68023 11.16% 57498 11.77% 1728840 11.28% Venezuela Venezuela
4 27732 4.55% 23740 4.86% 733100 4.79% Chile Chile
5 21584 3.54% 18311 3.75% 549818 3.59% Guatemala Guatemala
6 16575 2.72% 13714 2.81% 420484 2.74% Perú Perú
7 16226 2.66% 13051 2.67% 410883 2.68% Argentina Argentina
8 14260 2.34% 10577 2.17% 329844 2.15% Panamá Panamá
9 14204 2.33% 11894 2.44% 369758 2.41% Colombia Colombia
10 12156 1.99% 8877 1.82% 283922 1.85% España España
11 8964 1.47% 7998 1.64% 250371 1.63% Ecuador Ecuador
12 6971 1.14% 5111 1.05% 153162 1.00% Costa Rica Costa Rica
13 4824 0.79% 3942 0.81% 121769 0.79% El Salvador El Salvador
14 4021 0.66% 3078 0.63% 104054 0.68% República Dominicana República Dominicana
15 3848 0.63% 3345 0.68% 101151 0.66% Bolivia Bolivia
16 1756 0.29% 1459 0.30% 48350 0.32% Paraguay Paraguay
17 1206 0.20% 987 0.20% 29593 0.19% Puerto Rico Puerto Rico
18 1035 0.17% 979 0.20% 28405 0.19% Honduras Honduras
19 895 0.15% 808 0.17% 25613 0.17% No resuelve/desconocido
20 843 0.14% 677 0.14% 20317 0.13% Nicaragua Nicaragua
21 661 0.11% 641 0.13% 33 0.00% Australia Australia
22 543 0.09% 501 0.10% 15147 0.10% Canadá Canadá
23 370 0.06% 354 0.07% 10794 0.07% Uruguay Uruguay
24 216 0.04% 202 0.04% 6332 0.04% Brasil Brasil
25 201 0.03% 158 0.03% 4855 0.03% Alemania Alemania
26 130 0.02% 26 0.01% 6355 0.04% Federacion Rusa Federacion Rusa
27 79 0.01% 76 0.02% 2257 0.01% Cuba Cuba
28 60 0.01% 56 0.01% 1718 0.01% Portugal Portugal
29 40 0.01% 29 0.01% 1943 0.01% Gran Bretaña (Reino Unido) Gran Bretaña (Reino Unido)
30 40 0.01% 38 0.01% 1098 0.01% Polonia Polonia


Generated by Webalizer Version 2.21