Estadisticas de uso para hadoc.azc.uam.mx

Período resumido: Julio 2011
Generado el 14-Oct-2011 00:01 CDT

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Julio 2011
Total Accesos 507223
Total Archivos 402966
Total Páginas 39720
Total Visitas 12120
Total KBytes 12706883
Total Clientes 9022
Total URLs 812
Total Enlaces origen 626
Total Navegadores 2378
. Media Max
Accesos por Hora 681 4561
Accesos por Día 16362 25750
Archivos por Día 12998 19733
Páginas por Día 1281 2151
Clientes por Día 291 498
Visitas por Día 390 531
KBytes por Día 409899 610698
Accesos por código de respuesta
200 - OK 79.45% 402966
206 - Contenido parcial 1.49% 7567
301 - Movido permanentemente 0.02% 83
304 - No modificado 8.40% 42603
403 - Prohibido 0.00% 20
404 - No se encuentra 10.62% 53889
405 - Método no permitido 0.02% 94
412 - Falla la condición previa 0.00% 1

Uso diario en Julio 2011

Estadísticas diarias de Julio 2011
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 19327 3.81% 15031 3.73% 1719 4.33% 440 3.63% 414 4.59% 483344 3.80%
2 11785 2.32% 9644 2.39% 1110 2.79% 302 2.49% 273 3.03% 302812 2.38%
3 16999 3.35% 12996 3.23% 1377 3.47% 391 3.23% 353 3.91% 411181 3.24%
4 15824 3.12% 12893 3.20% 1090 2.74% 416 3.43% 386 4.28% 400331 3.15%
5 16281 3.21% 13473 3.34% 1183 2.98% 470 3.88% 429 4.76% 429828 3.38%
6 15394 3.03% 12948 3.21% 1170 2.95% 413 3.41% 397 4.40% 404935 3.19%
7 15339 3.02% 12477 3.10% 1138 2.87% 414 3.42% 388 4.30% 394747 3.11%
8 13194 2.60% 11163 2.77% 1025 2.58% 397 3.28% 367 4.07% 348403 2.74%
9 16424 3.24% 12093 3.00% 1328 3.34% 346 2.85% 326 3.61% 390005 3.07%
10 16491 3.25% 13110 3.25% 1440 3.63% 380 3.14% 341 3.78% 409656 3.22%
11 25750 5.08% 19733 4.90% 2151 5.42% 528 4.36% 487 5.40% 610698 4.81%
12 21202 4.18% 16989 4.22% 1538 3.87% 531 4.38% 498 5.52% 529503 4.17%
13 19015 3.75% 15989 3.97% 1354 3.41% 474 3.91% 440 4.88% 497095 3.91%
14 20868 4.11% 16776 4.16% 1547 3.89% 466 3.84% 422 4.68% 531356 4.18%
15 15692 3.09% 12898 3.20% 1161 2.92% 378 3.12% 370 4.10% 408098 3.21%
16 10545 2.08% 8823 2.19% 853 2.15% 271 2.24% 254 2.82% 271003 2.13%
17 10612 2.09% 8853 2.20% 890 2.24% 307 2.53% 275 3.05% 267436 2.10%
18 22525 4.44% 16866 4.19% 1663 4.19% 430 3.55% 439 4.87% 521256 4.10%
19 15650 3.09% 12643 3.14% 1142 2.88% 434 3.58% 408 4.52% 399011 3.14%
20 17295 3.41% 13764 3.42% 1074 2.70% 362 2.99% 361 4.00% 444811 3.50%
21 18465 3.64% 14434 3.58% 1738 4.38% 468 3.86% 450 4.99% 461456 3.63%
22 14074 2.77% 10862 2.70% 1010 2.54% 289 2.38% 265 2.94% 341417 2.69%
23 12712 2.51% 9797 2.43% 1037 2.61% 261 2.15% 233 2.58% 310368 2.44%
24 14662 2.89% 11097 2.75% 1190 3.00% 389 3.21% 353 3.91% 365067 2.87%
25 18215 3.59% 14196 3.52% 1386 3.49% 391 3.23% 362 4.01% 453611 3.57%
26 16695 3.29% 13470 3.34% 1233 3.10% 371 3.06% 349 3.87% 422866 3.33%
27 17702 3.49% 13866 3.44% 1445 3.64% 424 3.50% 394 4.37% 429876 3.38%
28 19601 3.86% 15116 3.75% 1583 3.99% 469 3.87% 420 4.66% 480444 3.78%
29 15591 3.07% 12600 3.13% 1252 3.15% 351 2.90% 336 3.72% 401060 3.16%
30 11075 2.18% 8915 2.21% 873 2.20% 265 2.19% 255 2.83% 284248 2.24%
31 12219 2.41% 9451 2.35% 1020 2.57% 319 2.63% 281 3.11% 300963 2.37%

Uso por horas en Julio 2011

Estadísticas por hora de Julio 2011
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 448 13904 2.74% 339 10511 2.61% 33 1035 2.61% 10646 330038 2.60%
1 224 6972 1.37% 168 5208 1.29% 20 631 1.59% 5458 169186 1.33%
2 123 3828 0.75% 94 2924 0.73% 13 416 1.05% 2958 91708 0.72%
3 86 2693 0.53% 70 2197 0.55% 10 329 0.83% 2167 67192 0.53%
4 111 3450 0.68% 71 2227 0.55% 10 328 0.83% 2470 76581 0.60%
5 144 4493 0.89% 107 3332 0.83% 13 410 1.03% 3316 102784 0.81%
6 194 6039 1.19% 130 4059 1.01% 16 510 1.28% 4521 140139 1.10%
7 310 9636 1.90% 231 7173 1.78% 27 851 2.14% 7339 227494 1.79%
8 415 12880 2.54% 334 10376 2.57% 35 1089 2.74% 10819 335394 2.64%
9 696 21588 4.26% 573 17766 4.41% 56 1762 4.44% 18238 565372 4.45%
10 815 25293 4.99% 642 19911 4.94% 65 2021 5.09% 20173 625373 4.92%
11 812 25185 4.97% 648 20105 4.99% 66 2065 5.20% 20636 639707 5.03%
12 884 27420 5.41% 700 21703 5.39% 67 2105 5.30% 21866 677856 5.33%
13 803 24901 4.91% 632 19614 4.87% 61 1916 4.82% 19746 612120 4.82%
14 805 24970 4.92% 638 19807 4.92% 64 1986 5.00% 20080 622474 4.90%
15 827 25666 5.06% 678 21045 5.22% 60 1879 4.73% 21474 665704 5.24%
16 852 26427 5.21% 711 22048 5.47% 60 1863 4.69% 22345 692691 5.45%
17 1118 34676 6.84% 912 28287 7.02% 82 2554 6.43% 28385 879934 6.92%
18 1127 34951 6.89% 908 28177 6.99% 90 2794 7.03% 28960 897761 7.07%
19 1164 36101 7.12% 933 28951 7.18% 88 2751 6.93% 29426 912194 7.18%
20 1234 38278 7.55% 990 30702 7.62% 91 2830 7.12% 30906 958074 7.54%
21 1204 37329 7.36% 947 29377 7.29% 89 2786 7.01% 30149 934620 7.36%
22 1175 36427 7.18% 923 28641 7.11% 94 2944 7.41% 28545 884884 6.96%
23 777 24116 4.75% 607 18825 4.67% 60 1865 4.70% 19277 597602 4.70%

Los 30 primeros de un total de 812 URLs
# Accesos KBytes URL
1 15039 2.96% 8489 0.07% /habilidades.css
2 3694 0.73% 45873 0.36% /evaluacion/cotejo.htm
3 1785 0.35% 17888 0.14% /evaluacion/constructivista.htm
4 1728 0.34% 415904 3.27% /guia/guia_de_estudio.pdf
5 1354 0.27% 14979 0.12% /evaluacion/competencias.htm
6 1310 0.26% 22015 0.17% /evaluacion/principales.htm
7 1143 0.23% 18720 0.15% /evaluacion/escala.htm
8 1076 0.21% 9749 0.08% /evaluacion/alumno.htm
9 944 0.19% 11067 0.09% /evaluacion/rubrica.htm
10 942 0.19% 3408 0.03% /menu/menu.htm
11 925 0.18% 415 0.00% /
12 903 0.18% 7837 0.06% /evaluacion/queesevaluar.htm
13 733 0.14% 4107 0.03% /enfoques/menu.htm
14 712 0.14% 15197 0.12% /evaluacion/portafolios.htm
15 687 0.14% 4442 0.03% /evaluacion/auxiliares.htm
16 661 0.13% 4058 0.03% /tecnicas/menu.htm
17 654 0.13% 4879 0.04% /evaluacion/menu.htm
18 558 0.11% 4039 0.03% /tecnicas/alumno.htm
19 504 0.10% 5900 0.05% /tecnicas/expositiva.htm
20 467 0.09% 3382 0.03% /objetivos/clasificacion.htm
21 441 0.09% 2556 0.02% /enfoques/definiciones.htm
22 429 0.08% 4164 0.03% /enfoques/conductismo.htm
23 424 0.08% 3606 0.03% /enfoques/alumno.htm
24 410 0.08% 4392 0.03% /evaluacion/autoevalucion.htm
25 398 0.08% 4525 0.04% /tecnicas/philips.htm
26 395 0.08% 3626 0.03% /evaluacion/definicion.htm
27 391 0.08% 2591 0.02% /tecnicas/profesor.htm
28 389 0.08% 4670 0.04% /tecnicas/cuchicheo.htm
29 388 0.08% 2739 0.02% /objetivos/menu.htm
30 377 0.07% 4161 0.03% /evaluacion/aquien.htm
Ver todos los enlaces

Los 10 primeros de un total de 812 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 1728 0.34% 415904 3.27% /guia/guia_de_estudio.pdf
2 3694 0.73% 45873 0.36% /evaluacion/cotejo.htm
3 1310 0.26% 22015 0.17% /evaluacion/principales.htm
4 1143 0.23% 18720 0.15% /evaluacion/escala.htm
5 1785 0.35% 17888 0.14% /evaluacion/constructivista.htm
6 712 0.14% 15197 0.12% /evaluacion/portafolios.htm
7 1354 0.27% 14979 0.12% /evaluacion/competencias.htm
8 944 0.19% 11067 0.09% /evaluacion/rubrica.htm
9 1076 0.21% 9749 0.08% /evaluacion/alumno.htm
10 15039 2.96% 8489 0.07% /habilidades.css

Los 10 primeros de un total de 256 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 3694 0.73% 3082 25.49% /evaluacion/cotejo.htm
2 1785 0.35% 966 7.99% /evaluacion/constructivista.htm
3 903 0.18% 645 5.33% /evaluacion/queesevaluar.htm
4 1143 0.23% 397 3.28% /evaluacion/escala.htm
5 467 0.09% 363 3.00% /objetivos/clasificacion.htm
6 504 0.10% 350 2.89% /tecnicas/expositiva.htm
7 429 0.08% 308 2.55% /enfoques/conductismo.htm
8 712 0.14% 284 2.35% /evaluacion/portafolios.htm
9 925 0.18% 270 2.23% /
10 733 0.14% 265 2.19% /enfoques/menu.htm

Los 10 primeros de un total de 261 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 3694 0.73% 2035 16.83% /evaluacion/cotejo.htm
2 1785 0.35% 769 6.36% /evaluacion/constructivista.htm
3 1143 0.23% 520 4.30% /evaluacion/escala.htm
4 903 0.18% 457 3.78% /evaluacion/queesevaluar.htm
5 1354 0.27% 365 3.02% /evaluacion/competencias.htm
6 1310 0.26% 318 2.63% /evaluacion/principales.htm
7 942 0.19% 295 2.44% /menu/menu.htm
8 712 0.14% 290 2.40% /evaluacion/portafolios.htm
9 504 0.10% 271 2.24% /tecnicas/expositiva.htm
10 467 0.09% 265 2.19% /objetivos/clasificacion.htm

Los 30 primeros de un total de 9022 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 2759 0.54% 1715 0.43% 56879 0.45% 3 0.02% 186.46.31.250
2 2706 0.53% 1339 0.33% 43950 0.35% 4 0.03% 81.44.250.44
3 1722 0.34% 978 0.24% 34381 0.27% 5 0.04% 200.94.106.31
4 1620 0.32% 1000 0.25% 36286 0.29% 4 0.03% 189.173.172.243
5 1504 0.30% 513 0.13% 20100 0.16% 2 0.02% 189.195.123.227
6 1338 0.26% 487 0.12% 16124 0.13% 3 0.02% 200.92.220.20
7 1325 0.26% 1180 0.29% 44773 0.35% 11 0.09% 201.144.5.38
8 1306 0.26% 655 0.16% 21357 0.17% 1 0.01% 190.148.240.18
9 1276 0.25% 341 0.08% 12341 0.10% 6 0.05% 189.146.209.7
10 1144 0.23% 614 0.15% 19084 0.15% 1 0.01% 201.110.178.125
11 1131 0.22% 498 0.12% 16528 0.13% 3 0.02% 190.56.76.37
12 1100 0.22% 655 0.16% 16654 0.13% 1 0.01% 187.136.58.180
13 977 0.19% 409 0.10% 12127 0.10% 4 0.03% 187.143.41.108
14 909 0.18% 648 0.16% 16359 0.13% 1 0.01% 189.144.49.59
15 906 0.18% 525 0.13% 18059 0.14% 1 0.01% 189.186.5.201
16 842 0.17% 255 0.06% 7138 0.06% 1 0.01% 83.231.45.85
17 809 0.16% 283 0.07% 9015 0.07% 1 0.01% 187.137.27.58
18 788 0.16% 170 0.04% 8457 0.07% 2 0.02% 190.138.209.12
19 782 0.15% 695 0.17% 20880 0.16% 23 0.19% 187.141.84.87
20 744 0.15% 429 0.11% 11539 0.09% 1 0.01% 189.190.200.245
21 743 0.15% 472 0.12% 12863 0.10% 2 0.02% 187.193.139.37
22 742 0.15% 317 0.08% 9358 0.07% 1 0.01% 189.176.74.216
23 725 0.14% 505 0.13% 14199 0.11% 3 0.02% 189.200.225.1
24 711 0.14% 142 0.04% 4098 0.03% 2 0.02% 201.174.213.2
25 710 0.14% 580 0.14% 20106 0.16% 2 0.02% 201.103.233.168
26 708 0.14% 500 0.12% 17284 0.14% 1 0.01% 189.141.205.222
27 700 0.14% 385 0.10% 11333 0.09% 4 0.03% 190.209.32.57
28 683 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.05% 187.152.250.133
29 673 0.13% 487 0.12% 15677 0.12% 8 0.07% 63.245.15.9
30 658 0.13% 171 0.04% 5442 0.04% 1 0.01% 88.0.103.187
Ver todos los Sitios

Los 10 primeros de un total de 9022 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 2759 0.54% 1715 0.43% 56879 0.45% 3 0.02% 186.46.31.250
2 1325 0.26% 1180 0.29% 44773 0.35% 11 0.09% 201.144.5.38
3 2706 0.53% 1339 0.33% 43950 0.35% 4 0.03% 81.44.250.44
4 1620 0.32% 1000 0.25% 36286 0.29% 4 0.03% 189.173.172.243
5 1722 0.34% 978 0.24% 34381 0.27% 5 0.04% 200.94.106.31
6 1306 0.26% 655 0.16% 21357 0.17% 1 0.01% 190.148.240.18
7 782 0.15% 695 0.17% 20880 0.16% 23 0.19% 187.141.84.87
8 710 0.14% 580 0.14% 20106 0.16% 2 0.02% 201.103.233.168
9 1504 0.30% 513 0.13% 20100 0.16% 2 0.02% 189.195.123.227
10 1144 0.23% 614 0.15% 19084 0.15% 1 0.01% 201.110.178.125

Los 30 primeros de un total de 626 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 77980 15.37% http://hadoc.azc.uam.mx/evaluacion/cotejo.htm
2 37651 7.42% - (Direct Request)
3 24460 4.82% http://hadoc.azc.uam.mx/evaluacion/constructivista.htm
4 22488 4.43% http://hadoc.azc.uam.mx/evaluacion/alumno.htm
5 19587 3.86% http://hadoc.azc.uam.mx/evaluacion/queesevaluar.htm
6 13254 2.61% http://hadoc.azc.uam.mx/tecnicas/cuchicheo.htm
7 11980 2.36% http://hadoc.azc.uam.mx/tecnicas/menu.htm
8 11876 2.34% http://hadoc.azc.uam.mx/tecnicas/philips.htm
9 11835 2.33% http://hadoc.azc.uam.mx/evaluacion/portafolios.htm
10 11365 2.24% http://hadoc.azc.uam.mx/tecnicas/alumno.htm
11 10888 2.15% http://hadoc.azc.uam.mx/evaluacion/escala.htm
12 10754 2.12% http://hadoc.azc.uam.mx/tecnicas/expositiva.htm
13 10680 2.11% http://hadoc.azc.uam.mx/menu/menu.htm
14 10177 2.01% http://hadoc.azc.uam.mx/enfoques/menu.htm
15 9949 1.96% http://hadoc.azc.uam.mx/evaluacion/menu.htm
16 9806 1.93% http://hadoc.azc.uam.mx/tecnicas/desempeno.htm
17 9752 1.92% http://hadoc.azc.uam.mx/objetivos/clasificacion.htm
18 8873 1.75% http://hadoc.azc.uam.mx/tecnicas/grupo.htm
19 6587 1.30% http://hadoc.azc.uam.mx/tecnicas/simultaneos.htm
20 6513 1.28% http://hadoc.azc.uam.mx/objetivos/menu.htm
21 6228 1.23% http://hadoc.azc.uam.mx/evaluacion/competencias.htm
22 6225 1.23% http://hadoc.azc.uam.mx/enfoques/conductismo.htm
23 6211 1.22% http://hadoc.azc.uam.mx/evaluacion/principales.htm
24 5341 1.05% http://hadoc.azc.uam.mx/tecnicas/profesor.htm
25 5332 1.05% http://hadoc.azc.uam.mx/enfoques/desempenos.htm
26 5090 1.00% http://hadoc.azc.uam.mx/evaluacion/aquien.htm
27 5014 0.99% http://hadoc.azc.uam.mx/enfoques/alumno.htm
28 4565 0.90% http://hadoc.azc.uam.mx/tecnicas/dinamicas.htm
29 4024 0.79% http://hadoc.azc.uam.mx/evaluacion/pregunta.htm
30 3957 0.78% http://hadoc.azc.uam.mx/tecnicas/simposio.htm
Ver todos los Referentes

Los 20 primeros de un total de 3250 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 747 9.47% lista de cotejo
2 283 3.59% que es evaluar
3 247 3.13% lista de cotejo para evaluar
4 216 2.74% listas de cotejo
5 191 2.42% que es evaluacion
6 171 2.17% evaluacion constructivista
7 125 1.59% que es una lista de cotejo
8 116 1.47% enfoques educativos
9 98 1.24% clasificacion de los objetivos
10 79 1.00% listas de cotejo para evaluar
11 60 0.76% lista de cotejo ejemplos
12 58 0.74% escala de apreciacion
13 51 0.65% clasificacion de objetivos
14 49 0.62% evaluación constructivista
15 43 0.55% enfoque educativo
16 41 0.52% tecnica del cuchicheo
17 38 0.48% que es lista de cotejo
18 36 0.46% dialogos simultaneos
19 36 0.46% escala de apreciación
20 36 0.46% tecnica expositiva
Ver todas las Palabras de Búsqueda

Los 15 primeros de un total de 2378 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 237501 46.82% Older Microsoft Exploders
2 95216 18.77% Safari
3 93843 18.50% Mozilla/Netscape
4 52963 10.44% Microsoft Internet Exploder 7
5 40793 8.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
6 22162 4.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Chrome/12.0.742.122 Safari/534.30
7 20947 4.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:5.0) Gecko/20100101 Firefox/5.0
8 19261 3.80% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
9 18082 3.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; GTB7.1; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET C
10 16639 3.28% Microsoft Internet Exploder 6
11 15392 3.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
12 14859 2.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Chrome/12.0.742.112 Safari/534.30
13 13473 2.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Chrome/12.0.742.122 Safari/534.30
14 12380 2.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Chrome/12.0.742.112 Safari/534.30
15 11048 2.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:5.0) Gecko/20100101 Firefox/5.0
Ver todos los Navegadores

Accesos por país en Julio 2011

Los 30 primeros de un total de 39 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 242540 47.82% 192685 47.82% 5972091 47.00% México México
2 97302 19.18% 79855 19.82% 2486150 19.57% Estados Unidos Estados Unidos
3 34371 6.78% 29014 7.20% 890379 7.01% Venezuela Venezuela
4 22948 4.52% 18585 4.61% 565129 4.45% Guatemala Guatemala
5 17433 3.44% 14714 3.65% 453766 3.57% Chile Chile
6 13651 2.69% 11011 2.73% 338939 2.67% Perú Perú
7 13648 2.69% 10696 2.65% 331244 2.61% Argentina Argentina
8 13128 2.59% 11785 2.92% 362051 2.85% Colombia Colombia
9 10558 2.08% 8764 2.17% 266977 2.10% Panamá Panamá
10 9463 1.87% 5964 1.48% 187553 1.48% España España
11 8368 1.65% 7351 1.82% 232812 1.83% Ecuador Ecuador
12 4403 0.87% 3771 0.94% 114075 0.90% Costa Rica Costa Rica
13 4116 0.81% 3559 0.88% 110650 0.87% El Salvador El Salvador
14 3875 0.76% 3145 0.78% 93210 0.73% Bolivia Bolivia
15 3562 0.70% 3004 0.75% 92358 0.73% República Dominicana República Dominicana
16 1605 0.32% 1352 0.34% 41907 0.33% Honduras Honduras
17 1206 0.24% 1050 0.26% 31684 0.25% Canadá Canadá
18 1164 0.23% 839 0.21% 32070 0.25% No resuelve/desconocido
19 935 0.18% 789 0.20% 26669 0.21% Uruguay Uruguay
20 775 0.15% 684 0.17% 20775 0.16% Nicaragua Nicaragua
21 499 0.10% 483 0.12% 14254 0.11% Paraguay Paraguay
22 344 0.07% 293 0.07% 11000 0.09% Alemania Alemania
23 316 0.06% 305 0.08% 9310 0.07% Kuwait Kuwait
24 261 0.05% 244 0.06% 7212 0.06% Puerto Rico Puerto Rico
25 198 0.04% 195 0.05% 6034 0.05% Brasil Brasil
26 138 0.03% 130 0.03% 586 0.00% Australia Australia
27 123 0.02% 29 0.01% 1426 0.01% Federacion Rusa Federacion Rusa
28 100 0.02% 77 0.02% 2623 0.02% European Union European Union
29 85 0.02% 63 0.02% 2044 0.02% Italia Italia
30 57 0.01% 55 0.01% 1165 0.01% Ucrania Ucrania


Generated by Webalizer Version 2.21