Estadisticas de uso para hadoc.azc.uam.mx

Período resumido: Octubre 2011
Generado el 14-Oct-2011 00:02 CDT

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Octubre 2011
Total Accesos 322817
Total Archivos 264280
Total Páginas 22308
Total Visitas 7103
Total KBytes 8288082
Total Clientes 6570
Total URLs 687
Total Enlaces origen 562
Total Navegadores 1786
. Media Max
Accesos por Hora 1034 3181
Accesos por Día 24832 32295
Archivos por Día 20329 25806
Páginas por Día 1716 2108
Clientes por Día 505 726
Visitas por Día 546 670
KBytes por Día 637545 810726
Accesos por código de respuesta
200 - OK 81.87% 264280
206 - Contenido parcial 1.35% 4355
301 - Movido permanentemente 0.01% 38
304 - No modificado 7.34% 23704
403 - Prohibido 0.00% 7
404 - No se encuentra 9.43% 30433

Uso diario en Octubre 2011

Estadísticas diarias de Octubre 2011
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 17567 5.44% 14542 5.50% 1327 5.95% 399 5.62% 427 6.50% 451162 5.44%
2 22111 6.85% 17572 6.65% 1617 7.25% 443 6.24% 446 6.79% 556363 6.71%
3 22668 7.02% 19551 7.40% 1459 6.54% 567 7.98% 600 9.13% 613789 7.41%
4 28618 8.87% 23374 8.84% 1773 7.95% 627 8.83% 660 10.05% 732639 8.84%
5 25401 7.87% 21335 8.07% 1643 7.37% 599 8.43% 641 9.76% 658171 7.94%
6 27705 8.58% 22514 8.52% 1918 8.60% 602 8.48% 611 9.30% 708279 8.55%
7 19946 6.18% 16685 6.31% 1474 6.61% 458 6.45% 449 6.83% 516058 6.23%
8 19004 5.89% 15692 5.94% 1367 6.13% 452 6.36% 447 6.80% 493217 5.95%
9 21481 6.65% 16930 6.41% 1745 7.82% 503 7.08% 491 7.47% 523909 6.32%
10 27367 8.48% 22383 8.47% 2030 9.10% 571 8.04% 594 9.04% 713484 8.61%
11 30932 9.58% 25295 9.57% 2062 9.24% 641 9.02% 726 11.05% 802241 9.68%
12 32295 10.00% 25806 9.76% 2108 9.45% 670 9.43% 723 11.00% 810726 9.78%
13 27722 8.59% 22601 8.55% 1785 8.00% 582 8.19% 652 9.92% 708043 8.54%

Uso por horas en Octubre 2011

Estadísticas por hora de Octubre 2011
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 594 7730 2.39% 489 6367 2.41% 44 576 2.58% 15085 196107 2.37%
1 376 4898 1.52% 251 3269 1.24% 25 337 1.51% 8229 106973 1.29%
2 150 1956 0.61% 109 1421 0.54% 13 179 0.80% 3397 44159 0.53%
3 91 1186 0.37% 77 1007 0.38% 10 130 0.58% 2312 30060 0.36%
4 64 832 0.26% 53 689 0.26% 6 90 0.40% 1605 20864 0.25%
5 141 1843 0.57% 97 1267 0.48% 15 198 0.89% 2902 37720 0.46%
6 238 3105 0.96% 178 2320 0.88% 17 223 1.00% 5683 73885 0.89%
7 429 5578 1.73% 363 4728 1.79% 34 443 1.99% 11403 148244 1.79%
8 868 11291 3.50% 707 9203 3.48% 60 786 3.52% 22315 290092 3.50%
9 916 11913 3.69% 771 10026 3.79% 58 764 3.42% 24380 316945 3.82%
10 1219 15859 4.91% 1014 13182 4.99% 75 981 4.40% 31568 410380 4.95%
11 1230 16002 4.96% 1024 13317 5.04% 81 1060 4.75% 31759 412865 4.98%
12 1214 15794 4.89% 1023 13303 5.03% 79 1032 4.63% 31423 408496 4.93%
13 1542 20046 6.21% 1210 15731 5.95% 106 1380 6.19% 38348 498529 6.02%
14 1238 16100 4.99% 995 12942 4.90% 86 1125 5.04% 31542 410045 4.95%
15 1356 17640 5.46% 1114 14489 5.48% 92 1206 5.41% 34420 447465 5.40%
16 1562 20316 6.29% 1346 17505 6.62% 102 1335 5.98% 42074 546968 6.60%
17 1780 23143 7.17% 1463 19024 7.20% 120 1566 7.02% 46196 600549 7.25%
18 1726 22442 6.95% 1420 18470 6.99% 112 1468 6.58% 45366 589758 7.12%
19 1783 23189 7.18% 1452 18884 7.15% 116 1510 6.77% 45586 592615 7.15%
20 1810 23538 7.29% 1511 19644 7.43% 122 1587 7.11% 46903 609740 7.36%
21 1828 23768 7.36% 1505 19576 7.41% 136 1778 7.97% 46924 610017 7.36%
22 1631 21204 6.57% 1333 17340 6.56% 124 1618 7.25% 42136 547768 6.61%
23 1034 13444 4.16% 813 10576 4.00% 72 936 4.20% 25988 337838 4.08%

Los 30 primeros de un total de 687 URLs
# Accesos KBytes URL
1 9437 2.92% 5856 0.07% /habilidades.css
2 2432 0.75% 30769 0.37% /evaluacion/cotejo.htm
3 1395 0.43% 224589 2.71% /guia/guia_de_estudio.pdf
4 1129 0.35% 11354 0.14% /evaluacion/constructivista.htm
5 864 0.27% 14437 0.17% /evaluacion/principales.htm
6 771 0.24% 8687 0.10% /evaluacion/competencias.htm
7 751 0.23% 12506 0.15% /evaluacion/escala.htm
8 703 0.22% 6510 0.08% /evaluacion/alumno.htm
9 663 0.21% 5892 0.07% /evaluacion/queesevaluar.htm
10 661 0.20% 307 0.00% /
11 640 0.20% 7487 0.09% /evaluacion/rubrica.htm
12 569 0.18% 4285 0.05% /objetivos/clasificacion.htm
13 494 0.15% 1711 0.02% /menu/menu.htm
14 425 0.13% 2821 0.03% /evaluacion/auxiliares.htm
15 414 0.13% 2367 0.03% /enfoques/menu.htm
16 380 0.12% 2870 0.03% /evaluacion/menu.htm
17 366 0.11% 7950 0.10% /evaluacion/portafolios.htm
18 363 0.11% 3610 0.04% /enfoques/conductismo.htm
19 346 0.11% 2149 0.03% /tecnicas/menu.htm
20 322 0.10% 2267 0.03% /tecnicas/alumno.htm
21 250 0.08% 2920 0.04% /tecnicas/expositiva.htm
22 249 0.08% 2214 0.03% /enfoques/alumno.htm
23 247 0.08% 1456 0.02% /enfoques/definiciones.htm
24 242 0.07% 1799 0.02% /objetivos/menu.htm
25 240 0.07% 2668 0.03% /evaluacion/autoevalucion.htm
26 230 0.07% 3748 0.05% /evaluacion/pregunta.htm
27 214 0.07% 2434 0.03% /evaluacion/aquien.htm
28 211 0.07% 2828 0.03% /evaluacion/diario.htm
29 208 0.06% 2010 0.02% /evaluacion/definicion.htm
30 202 0.06% 2317 0.03% /tecnicas/philips.htm
Ver todos los enlaces

Los 10 primeros de un total de 687 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 1395 0.43% 224589 2.71% /guia/guia_de_estudio.pdf
2 2432 0.75% 30769 0.37% /evaluacion/cotejo.htm
3 864 0.27% 14437 0.17% /evaluacion/principales.htm
4 751 0.23% 12506 0.15% /evaluacion/escala.htm
5 1129 0.35% 11354 0.14% /evaluacion/constructivista.htm
6 771 0.24% 8687 0.10% /evaluacion/competencias.htm
7 366 0.11% 7950 0.10% /evaluacion/portafolios.htm
8 640 0.20% 7487 0.09% /evaluacion/rubrica.htm
9 703 0.22% 6510 0.08% /evaluacion/alumno.htm
10 663 0.21% 5892 0.07% /evaluacion/queesevaluar.htm

Los 10 primeros de un total de 178 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 2432 0.75% 2106 29.74% /evaluacion/cotejo.htm
2 1129 0.35% 594 8.39% /evaluacion/constructivista.htm
3 663 0.21% 537 7.58% /evaluacion/queesevaluar.htm
4 569 0.18% 495 6.99% /objetivos/clasificacion.htm
5 363 0.11% 300 4.24% /enfoques/conductismo.htm
6 751 0.23% 269 3.80% /evaluacion/escala.htm
7 661 0.20% 204 2.88% /
8 414 0.13% 165 2.33% /enfoques/menu.htm
9 250 0.08% 158 2.23% /tecnicas/expositiva.htm
10 366 0.11% 148 2.09% /evaluacion/portafolios.htm

Los 10 primeros de un total de 189 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 2432 0.75% 1411 19.94% /evaluacion/cotejo.htm
2 1129 0.35% 474 6.70% /evaluacion/constructivista.htm
3 663 0.21% 413 5.84% /evaluacion/queesevaluar.htm
4 569 0.18% 360 5.09% /objetivos/clasificacion.htm
5 751 0.23% 342 4.83% /evaluacion/escala.htm
6 771 0.24% 207 2.93% /evaluacion/competencias.htm
7 363 0.11% 203 2.87% /enfoques/conductismo.htm
8 864 0.27% 203 2.87% /evaluacion/principales.htm
9 661 0.20% 179 2.53% /
10 494 0.15% 158 2.23% /menu/menu.htm

Los 30 primeros de un total de 6570 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1687 0.52% 1159 0.44% 45670 0.55% 2 0.03% 200.31.222.235
2 1682 0.52% 1521 0.58% 48804 0.59% 18 0.25% 201.170.72.46
3 1317 0.41% 546 0.21% 16552 0.20% 1 0.01% 190.236.132.30
4 1091 0.34% 430 0.16% 12599 0.15% 5 0.07% 200.25.197.116
5 1059 0.33% 282 0.11% 8552 0.10% 2 0.03% 189.170.25.1
6 1031 0.32% 410 0.16% 12040 0.15% 2 0.03% 190.252.153.224
7 982 0.30% 554 0.21% 17072 0.21% 3 0.04% 186.90.21.58
8 913 0.28% 670 0.25% 20537 0.25% 17 0.24% 187.141.102.198
9 870 0.27% 709 0.27% 21073 0.25% 2 0.03% 148.244.67.138
10 853 0.26% 342 0.13% 13991 0.17% 1 0.01% 189.232.92.166
11 835 0.26% 468 0.18% 13604 0.16% 1 0.01% 189.226.196.238
12 779 0.24% 430 0.16% 14452 0.17% 4 0.06% 189.200.202.68
13 735 0.23% 394 0.15% 11019 0.13% 1 0.01% 189.226.64.46
14 730 0.23% 434 0.16% 15527 0.19% 1 0.01% 190.78.188.182
15 672 0.21% 546 0.21% 14527 0.18% 1 0.01% 189.143.134.142
16 646 0.20% 451 0.17% 16113 0.19% 1 0.01% 189.216.139.58
17 634 0.20% 119 0.05% 6467 0.08% 1 0.01% 189.191.120.15
18 603 0.19% 493 0.19% 15514 0.19% 10 0.14% 200.95.162.206
19 591 0.18% 343 0.13% 10448 0.13% 1 0.01% 186.87.164.197
20 548 0.17% 276 0.10% 10624 0.13% 1 0.01% 187.134.40.158
21 538 0.17% 254 0.10% 9855 0.12% 5 0.07% 189.200.178.3
22 518 0.16% 154 0.06% 4660 0.06% 3 0.04% 200.46.81.120
23 510 0.16% 416 0.16% 11867 0.14% 1 0.01% 187.174.238.66
24 507 0.16% 416 0.16% 13637 0.16% 1 0.01% 189.247.244.40
25 502 0.16% 223 0.08% 6933 0.08% 1 0.01% 189.128.190.6
26 489 0.15% 261 0.10% 8383 0.10% 3 0.04% 190.42.158.160
27 487 0.15% 322 0.12% 12169 0.15% 2 0.03% 189.214.18.3
28 483 0.15% 288 0.11% 8883 0.11% 2 0.03% 187.137.227.91
29 475 0.15% 428 0.16% 12584 0.15% 13 0.18% 187.141.84.87
30 474 0.15% 73 0.03% 2169 0.03% 2 0.03% 201.240.68.46
Ver todos los Sitios

Los 10 primeros de un total de 6570 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1682 0.52% 1521 0.58% 48804 0.59% 18 0.25% 201.170.72.46
2 1687 0.52% 1159 0.44% 45670 0.55% 2 0.03% 200.31.222.235
3 870 0.27% 709 0.27% 21073 0.25% 2 0.03% 148.244.67.138
4 913 0.28% 670 0.25% 20537 0.25% 17 0.24% 187.141.102.198
5 982 0.30% 554 0.21% 17072 0.21% 3 0.04% 186.90.21.58
6 1317 0.41% 546 0.21% 16552 0.20% 1 0.01% 190.236.132.30
7 646 0.20% 451 0.17% 16113 0.19% 1 0.01% 189.216.139.58
8 730 0.23% 434 0.16% 15527 0.19% 1 0.01% 190.78.188.182
9 603 0.19% 493 0.19% 15514 0.19% 10 0.14% 200.95.162.206
10 672 0.21% 546 0.21% 14527 0.18% 1 0.01% 189.143.134.142

Los 30 primeros de un total de 562 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 55045 17.05% http://hadoc.azc.uam.mx/evaluacion/cotejo.htm
2 22535 6.98% - (Direct Request)
3 16917 5.24% http://hadoc.azc.uam.mx/evaluacion/queesevaluar.htm
4 15583 4.83% http://hadoc.azc.uam.mx/evaluacion/alumno.htm
5 15438 4.78% http://hadoc.azc.uam.mx/evaluacion/constructivista.htm
6 13808 4.28% http://hadoc.azc.uam.mx/objetivos/clasificacion.htm
7 7889 2.44% http://hadoc.azc.uam.mx/evaluacion/escala.htm
8 7200 2.23% http://hadoc.azc.uam.mx/tecnicas/alumno.htm
9 7067 2.19% http://hadoc.azc.uam.mx/tecnicas/cuchicheo.htm
10 6880 2.13% http://hadoc.azc.uam.mx/evaluacion/portafolios.htm
11 6385 1.98% http://hadoc.azc.uam.mx/tecnicas/menu.htm
12 6361 1.97% http://hadoc.azc.uam.mx/enfoques/conductismo.htm
13 6287 1.95% http://hadoc.azc.uam.mx/tecnicas/philips.htm
14 6194 1.92% http://hadoc.azc.uam.mx/evaluacion/menu.htm
15 5943 1.84% http://hadoc.azc.uam.mx/menu/menu.htm
16 5857 1.81% http://hadoc.azc.uam.mx/enfoques/menu.htm
17 5520 1.71% http://hadoc.azc.uam.mx/tecnicas/grupo.htm
18 5440 1.69% http://hadoc.azc.uam.mx/tecnicas/expositiva.htm
19 5277 1.63% http://hadoc.azc.uam.mx/tecnicas/simultaneos.htm
20 4507 1.40% http://hadoc.azc.uam.mx/evaluacion/principales.htm
21 4355 1.35% http://hadoc.azc.uam.mx/tecnicas/desempeno.htm
22 3791 1.17% http://hadoc.azc.uam.mx/objetivos/menu.htm
23 3167 0.98% http://hadoc.azc.uam.mx/enfoques/desempenos.htm
24 3082 0.95% http://hadoc.azc.uam.mx/enfoques/alumno.htm
25 3008 0.93% http://hadoc.azc.uam.mx/evaluacion/competencias.htm
26 2831 0.88% http://hadoc.azc.uam.mx/evaluacion/aquien.htm
27 2664 0.83% http://hadoc.azc.uam.mx/evaluacion/rubrica.htm
28 2566 0.79% http://hadoc.azc.uam.mx/evaluacion/diario.htm
29 2565 0.79% http://hadoc.azc.uam.mx/evaluacion/pregunta.htm
30 2494 0.77% http://hadoc.azc.uam.mx/tecnicas/profesor.htm
Ver todos los Referentes

Los 20 primeros de un total de 2219 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 607 10.97% lista de cotejo
2 309 5.59% que es evaluar
3 255 4.61% lista de cotejo para evaluar
4 156 2.82% listas de cotejo
5 128 2.31% clasificacion de los objetivos
6 121 2.19% evaluacion constructivista
7 108 1.95% que es evaluacion
8 100 1.81% que es una lista de cotejo
9 79 1.43% clasificacion de objetivos
10 74 1.34% enfoques educativos
11 62 1.12% escala de apreciacion
12 57 1.03% listas de cotejo para evaluar
13 38 0.69% lectura dirigida
14 37 0.67% modelo educativo conductista
15 34 0.61% enfoque educativo
16 27 0.49% que es lista de cotejo
17 23 0.42% cuchicheo
18 23 0.42% tecnica del cuchicheo
19 19 0.34% dialogos simultaneos
20 19 0.34% tecnica de la pregunta
Ver todas las Palabras de Búsqueda

Los 15 primeros de un total de 1786 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 149220 46.22% Older Microsoft Exploders
2 73432 22.75% Safari
3 57209 17.72% Mozilla/Netscape
4 27485 8.51% Microsoft Internet Exploder 7
5 25783 7.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
6 16228 5.03% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
7 15672 4.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; GTB7.1; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET C
8 14208 4.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/14.0.835.202 Safari/535.1
9 11731 3.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/535.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/14.0.835.202 Safari/535.1
10 10603 3.28% Microsoft Internet Exploder 6
11 10050 3.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/14.0.835.187 Safari/535.1
12 8697 2.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:7.0.1) Gecko/20100101 Firefox/7.0.1
13 7693 2.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/535.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/14.0.835.187 Safari/535.1
14 6561 2.03% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
15 6224 1.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; GTB7.1; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729;
Ver todos los Navegadores

Accesos por país en Octubre 2011

Los 30 primeros de un total de 43 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 157382 48.75% 130788 49.49% 4033759 48.67% México México
2 66680 20.66% 55371 20.95% 1709104 20.62% Estados Unidos Estados Unidos
3 19816 6.14% 17350 6.57% 528148 6.37% Venezuela Venezuela
4 15809 4.90% 12539 4.74% 401776 4.85% Colombia Colombia
5 11572 3.58% 10074 3.81% 307973 3.72% Chile Chile
6 11080 3.43% 8236 3.12% 247798 2.99% Perú Perú
7 8097 2.51% 7237 2.74% 219254 2.65% Guatemala Guatemala
8 5438 1.68% 4270 1.62% 137246 1.66% Ecuador Ecuador
9 5198 1.61% 4413 1.67% 139217 1.68% Argentina Argentina
10 4524 1.40% 3605 1.36% 114494 1.38% Panamá Panamá
11 3974 1.23% 3299 1.25% 102183 1.23% España España
12 2271 0.70% 1932 0.73% 62325 0.75% República Dominicana República Dominicana
13 2245 0.70% 1898 0.72% 56163 0.68% Bolivia Bolivia
14 2134 0.66% 1884 0.71% 58935 0.71% Costa Rica Costa Rica
15 1726 0.53% 1519 0.57% 46827 0.56% No resuelve/desconocido
16 1337 0.41% 1180 0.45% 34582 0.42% El Salvador El Salvador
17 880 0.27% 705 0.27% 21161 0.26% Puerto Rico Puerto Rico
18 557 0.17% 441 0.17% 13314 0.16% Nicaragua Nicaragua
19 470 0.15% 428 0.16% 12792 0.15% Paraguay Paraguay
20 403 0.12% 381 0.14% 11750 0.14% Honduras Honduras
21 361 0.11% 312 0.12% 9322 0.11% Canadá Canadá
22 173 0.05% 155 0.06% 632 0.01% Australia Australia
23 160 0.05% 147 0.06% 4578 0.06% Uruguay Uruguay
24 63 0.02% 55 0.02% 1677 0.02% Brasil Brasil
25 55 0.02% 51 0.02% 1685 0.02% Austria Austria
26 55 0.02% 55 0.02% 1792 0.02% Suiza Suiza
27 55 0.02% 51 0.02% 1685 0.02% Portugal Portugal
28 53 0.02% 43 0.02% 1358 0.02% Nigeria Nigeria
29 41 0.01% 38 0.01% 1142 0.01% Alemania Alemania
30 35 0.01% 33 0.01% 1009 0.01% Bélgica Bélgica


Generated by Webalizer Version 2.21